➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<桐生12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 松井繁 | 3 | 2.0 |
2 | 坪井康晴 | 3 | 2.4 |
3 | 須藤博倫 | 3.5 | 2.5 |
4 | 中野次郎 | 2.5 | 2.3 |
5 | 松田大志郎 | 3 | 2.5 |
6 | 石塚久也 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①松井 | ②坪井 | ③須藤 | ④中野 | ⑤松田 | ⑥石塚 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
1st値 | 5.1 | (9.7) | (10.0) | (9.8) | (8.8) | (6.3) |
2nd値 | 7.6 | 6.7 | 3.6 | 8.4 | 8.2 | |
3rd値 | 6.7 | 5.6 | 7.9 | 8.5 | 8.3 |
桐生12R予想

2-13-9
34-34-56
<蒲郡 12R>〆20:39
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 磯部誠 | 3 | 2.0 |
2 | 茶谷信次 | 3 | 2.4 |
3 | 岩瀬裕亮 | 3.5 | 2.5 |
4 | 鈴木勝博 | 2.5 | 2.3 |
5 | 黒崎竜也 | 3 | 2.5 |
6 | 向後龍一 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①磯部 | ②茶谷 | ③岩瀬 | ④鈴木 | ⑤黒崎 | ⑥向後 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.12 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
1st値 | 12.2 | (10.0) | (10.3) | (9.4) | (5.8) | (5.3) |
2nd値 | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 6.4 | 4.9 | |
3rd値 | 3.9 | 6.0 | 7.4 | 11.4 | 8.0 |
蒲郡 12R予想

1-35-3456
34-1-9
<大村 12R>〆20:41
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 中辻崇人 | 3 | 2.0 |
2 | 小坂尚哉 | 3 | 2.4 |
3 | 村上純 | 3.5 | 2.5 |
4 | 森定晃史 | 2.5 | 2.3 |
5 | 和田操拓 | 3 | 2.5 |
6 | 田中京介 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①中辻 | ②小坂 | ③村上 | ④森定 | ⑤和田 | ⑥田中 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
1st値 | 12.8 | (12.0) | (6.7) | (6.0) | (7.5) | (3.1) |
2nd値 | 8.8 | 5.6 | 9.2 | 7.1 | 2.8 | |
3rd値 | 7.2 | 3.6 | 8.0 | 10.4 | 2.3 |
大村 12R予想

1-235-2345
<若松 12R>〆20:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 今村暢孝 | 3 | 2.0 |
2 | 古澤信二 | 3 | 2.4 |
3 | 畑和宏 | 3.5 | 2.5 |
4 | 丸尾義孝 | 2.5 | 2.3 |
5 | 井上恵一 | 3 | 2.5 |
6 | 米田隆弘 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①今村 | ②古澤 | ③畑和 | ④丸尾 | ⑤井上 | ⑥米田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
1st値 | 9.7 | (8.9) | (7.2) | (8.2) | (6.5) | (6.8) |
2nd値 | 9.6 | 6.0 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | |
3rd値 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 9.8 | 6.7 |
若松 12R予想

1-2=345
2-1=35
<宮島 12R>〆16:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 馬場貴也 | 3 | 2.0 |
2 | 安田政彦 | 3 | 2.4 |
3 | 島田一生 | 3.5 | 2.5 |
4 | 守田俊介 | 2.5 | 2.3 |
5 | 浜本裕己 | 3 | 2.5 |
6 | 安河内将 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①馬場 | ②安田 | ③島田 | ④守田 | ⑤浜本 | ⑥安河 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
1st値 | 12.6 | (10.3) | (7.6) | (6.1) | (6.6) | (6.9) |
2nd値 | 7.1 | 5.9 | 3.8 | 7.7 | 8.6 | |
3rd値 | 4.8 | 6.3 | 7.9 | 5.7 | 8.5 |
宮島 12R予想

1-346-346
1-6-9(重ね)
<宮島 11R>〆16:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 松尾昂明 | 3 | 2.0 |
2 | 岡村将也 | 3 | 2.4 |
3 | 佐々木英樹 | 3.5 | 2.5 |
4 | 藤岡俊介 | 2.5 | 2.3 |
5 | 小池哲也 | 3 | 2.5 |
6 | 萩原秀人 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①松尾 | ②岡村 | ③佐々 | ④藤岡 | ⑤小池 | ⑥萩原 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
1st値 | 13.3 | (7.9) | (6.3) | (9.6) | (5.7) | (11.8) |
2nd値 | 6.1 | 6.6 | 7.7 | 6.5 | 8.3 | |
3rd値 | 8.0 | 10.2 | 7.4 | 8.6 | 7.7 |
宮島 11R予想

1-34-9
45-45-9
<宮島 9R>〆14:59
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 柘植政浩 | 3 | 2.0 |
2 | 青木幸太郎 | 3 | 2.4 |
3 | 松下誉士 | 3.5 | 2.5 |
4 | 村越篤 | 2.5 | 2.3 |
5 | 坂口貴彦 | 3 | 2.5 |
6 | 小林文彦 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①柘植 | ②青木 | ③松下 | ④村越 | ⑤坂口 | ⑥小林 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
1st値 | 7.5 | (6.7) | (7.2) | (9.0) | (5.8) | (4.6) |
2nd値 | 6.4 | 6.1 | 7.1 | 4.5 | 6.0 | |
3rd値 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 11.3 | 4.5 |
宮島 9R予想

1-234-2345
(1-3~本線)
<宮島 8R>〆14:26
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 安東幸治 | 3 | 2.0 |
2 | 松田竜馬 | 3 | 2.4 |
3 | 安田政彦 | 3.5 | 2.5 |
4 | 馬場貴也 | 2.5 | 2.3 |
5 | 村岡賢 | 3 | 2.5 |
6 | 浜崎準也 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①安東 | ②松田 | ③安田 | ④馬場 | ⑤村岡 | ⑥浜崎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
1st値 | 6.4 | (6.8) | (8.2) | (10.0) | (6.3) | (4.8) |
2nd値 | 7.5 | 6.1 | 6.0 | 5.1 | 4.1 | |
3rd値 | 6.9 | 8.9 | 8.6 | 5.8 | 4.8 |
宮島 8R予想

1=34-234
234BOX
<尼崎 8R>〆13:56
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 尾嶋一広 | 3 | 2.0 |
2 | 川上剛 | 3 | 2.4 |
3 | 佐藤隆太郎 | 3.5 | 2.5 |
4 | 和田拓也 | 2.5 | 2.3 |
5 | 畑田汰一 | 3 | 2.5 |
6 | 前田篤哉 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①尾嶋 | ②川上 | ③佐藤 | ④和田 | ⑤畑田 | ⑥前田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
1st値 | 13.2 | (9.0) | (12.4) | (6.9) | (10.9) | (5.6) |
2nd値 | 7.4 | 3.1 | 4.2 | 5.7 | 7.0 | |
3rd値 | 10.7 | 6.5 | 4.2 | 10.5 | 9.1 |
尼崎 8R予想

1-256-2356
3-1-56
<尼崎 7R>〆13:23
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 島村隆幸 | 3 | 2.0 |
2 | 山地正樹 | 3 | 2.4 |
3 | 川北浩貴 | 3.5 | 2.5 |
4 | 佐藤翼 | 2.5 | 2.3 |
5 | 武富智亮 | 3 | 2.5 |
6 | 井上忠政 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①島村 | ②山地 | ③川北 | ④佐藤 | ⑤武富 | ⑥井上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
1st値 | 12.3 | (7.4) | (7.0) | (14.9) | (6.5) | (6.6) |
2nd値 | 5.9 | 6.6 | 7.9 | 5.1 | 5.5 | |
3rd値 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 8.9 |
尼崎 7R予想

1-9-56
124BOX
<宮島 6R>〆13:13
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 大場広孝 | 3 | 2.0 |
2 | 藤岡俊介 | 3 | 2.4 |
3 | 廣瀬将亨 | 3.5 | 2.5 |
4 | 原田智和 | 2.5 | 2.3 |
5 | 富永大一 | 3 | 2.5 |
6 | 下寺秀和 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①大場 | ②藤岡 | ③廣瀬 | ④原田 | ⑤富永 | ⑥下寺 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.12 |
1st値 | 8.5 | (10.7) | (9.8) | (6.3) | (5.1) | (8.1) |
2nd値 | 5.4 | 9.2 | 5.8 | 7.1 | 6.1 | |
3rd値 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 7.8 |
宮島 6R予想

13-13=56
3-56-156
<びわこ 4R>〆12:01
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 白石浩二 | 3 | 2.0 |
2 | 酒井俊弘 | 3 | 2.4 |
3 | 三宅健太 | 3.5 | 2.5 |
4 | 天野誠 | 2.5 | 2.3 |
5 | 平見真彦 | 3 | 2.5 |
6 | 高野哲史 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①白石 | ②酒井 | ③三宅 | ④天野 | ⑤平見 | ⑥高野 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
1st値 | 7.6 | (3.4) | (6.3) | (7.6) | (6.8) | (6.0) |
2nd値 | 1.7 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 7.4 | |
3rd値 | 2.9 | 9.1 | 6.9 | 9.3 | 7.8 |
びわこ 4R予想

1356BOX(24点豆買い)
<宮島 3R>〆11:43
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 青木幸太郎 | 3 | 2.0 |
2 | 松尾昂明 | 3 | 2.4 |
3 | 稗田聖也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 安東幸治 | 2.5 | 2.3 |
5 | 中村真 | 3 | 2.5 |
6 | 島田一生 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①青木 | ②松尾 | ③稗田 | ④安東 | ⑤中村 | ⑥島田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
1st値 | 4.9 | (12.8) | (9.1) | (5.5) | (5.7) | (7.5) |
2nd値 | 6.2 | 6.8 | 4.7 | 7.2 | 5.0 | |
3rd値 | 3.7 | 5.7 | 10.2 | 7.6 | 8.1 |
宮島 3R予想

1=23-2346
<戸田 2R>〆11:19
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 山本光雄 | 3 | 2.0 |
2 | 深澤達徳 | 3 | 2.4 |
3 | 寺本重宣 | 3.5 | 2.5 |
4 | マイケル田代 | 2.5 | 2.3 |
5 | 関口智久 | 3 | 2.5 |
6 | 宮崎安奈 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①山本 | ②深澤 | ③寺本 | ④マイ | ⑤関口 | ⑥宮崎 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.30 |
1st値 | 5.2 | (6.3) | (11.3) | (5.9) | (4.0) | (2.8) |
2nd値 | 2.8 | 6.0 | 5.8 | 4.1 | 2.8 | |
3rd値 | 7.1 | 7.9 | 5.8 | 4.3 | 2.8 |
戸田 2R予想

13-13=245
<宮島 2R>〆11:14
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 原田智和 | 3 | 2.0 |
2 | 杉山勝匡 | 3 | 2.4 |
3 | 村岡賢 | 3.5 | 2.5 |
4 | 塩田雄一 | 2.5 | 2.3 |
5 | 岡部貴司 | 3 | 2.5 |
6 | 松下誉士 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①原田 | ②杉山 | ③村岡 | ④塩田 | ⑤岡部 | ⑥松下 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
1st値 | 9.6 | (5.4) | (5.2) | (6.1) | (8.0) | (4.9) |
2nd値 | 6.0 | 4.6 | 3.7 | 6.1 | 4.9 | |
3rd値 | 4.7 | 3.6 | 5.1 | 5.8 | 4.9 |
宮島 2R予想

1-25-245
1-5-9(重ね)
<宮島 1R>〆10:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 村越篤 | 3 | 2.0 |
2 | 植田太一 | 3 | 2.4 |
3 | 小林文彦 | 3.5 | 2.5 |
4 | 下寺秀和 | 2.5 | 2.3 |
5 | 柏野幸二 | 3 | 2.5 |
6 | 志道吉和 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①村越 | ②植田 | ③小林 | ④下寺 | ⑤柏野 | ⑥志道 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
1st値 | 12.8 | (9.2) | (5.8) | (7.9) | (6.1) | (5.4) |
2nd値 | 10.0 | 10.3 | 8.0 | 7.0 | 5.4 | |
3rd値 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 10.1 | 5.4 |
宮島 1R予想

14-14=235
<尼崎 1R>〆10:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 森高一真 | 3 | 2.0 |
2 | 金子賢志 | 3 | 2.4 |
3 | 井上忠政 | 3.5 | 2.5 |
4 | 石渡鉄兵 | 2.5 | 2.3 |
5 | 和田拓也 | 3 | 2.5 |
6 | 柳内敬太 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①森高 | ②金子 | ③井上 | ④石渡 | ⑤和田 | ⑥柳内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
1st値 | 4.9 | (10.3) | (7.5) | (10.6) | (5.3) | (5.1) |
2nd値 | 6.2 | 7.9 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | |
3rd値 | 6.6 | 8.5 | 8.7 | 6.2 | 5.4 |
尼崎 1R予想

123BOX
124BOX
234BOX
<芦屋4R>〆10:21
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 君島秀三 | 3 | 2.0 |
2 | 島川光男 | 3 | 2.4 |
3 | 森田昭彦 | 3.5 | 2.5 |
4 | 永井源 | 2.5 | 2.3 |
5 | 篠原晟弥 | 3 | 2.5 |
6 | 宮脇遼太 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①君島 | ②島川 | ③森田 | ④永井 | ⑤篠原 | ⑥宮脇 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
1st値 | 12.4 | (9.4) | (7.5) | (9.7) | (5.7) | (6.7) |
2nd値 | 8.3 | 10.1 | 10.8 | 6.7 | 6.6 | |
3rd値 | 7.0 | 6.1 | 9.2 | 5.9 | 8.3 |
芦屋4R予想

1-23-2346
<唐津 4R>〆10:17
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 田頭実 | 3 | 2.0 |
2 | 上野秀和 | 3 | 2.4 |
3 | 浦田晃嗣 | 3.5 | 2.5 |
4 | 江夏満 | 2.5 | 2.3 |
5 | 清水敦揮 | 3 | 2.5 |
6 | 四宮与寛 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①田頭 | ②上野 | ③浦田 | ④江夏 | ⑤清水 | ⑥四宮 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
1st値 | 12.7 | (7.5) | (8.1) | (8.7) | (9.7) | (4.7) |
2nd値 | 6.8 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 4.7 | |
3rd値 | 5.7 | 8.1 | 7.2 | 8.0 | 5.9 |
唐津 4R予想

14-145-345
23-23-9
下は1号艇と4号艇が喧嘩した場合
<芦屋2R>〆09:22
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 山一鉄也 | 3 | 2.0 |
2 | 東健介 | 3 | 2.4 |
3 | 濱村芳宏 | 3.5 | 2.5 |
4 | 岡崎恭裕 | 2.5 | 2.3 |
5 | 田中健太郎 | 3 | 2.5 |
6 | 為本智也 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.4)
①山一 | ②東健 | ③濱村 | ④岡崎 | ⑤田中 | ⑥為本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
STシミュ | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
1st値 | 17.1 | (8.1) | (6.6) | (9.2) | (7.1) | (5.9) |
2nd値 | 9.0 | 6.9 | 8.7 | 8.1 | 6.3 | |
3rd値 | 6.7 | 8.8 | 5.2 | 8.3 | 5.8 |