➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<宮島 12R>〆16:47
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 中島孝平 | 3 | 2.0 |
2 | 佐々木英樹 | 3 | 2.4 |
3 | 稗田聖也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 松崎祐太郎 | 2.5 | 2.3 |
5 | 藤岡俊介 | 3 | 2.5 |
6 | 森安弘雅 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①中島 | ②佐々 | ③稗田 | ④松崎 | ⑤藤岡 | ⑥森安 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 12.9 | (7.1) | (8.8) | (7.7) | (8.8) | (5.1) |
2nd値 | 8.3 | 5.2 | 9.0 | 10.3 | 4.7 | |
3rd値 | 6.7 | 5.6 | 8.3 | 9.7 | 7.8 |
宮島 12R予想

アシちゃん
1-45-9
1-2-45
本線は1-5-9です
<尼崎 12R>〆16:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 深川真二 | 3 | 2.0 |
2 | 吉田裕平 | 3 | 2.4 |
3 | 永井彪也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 辻栄蔵 | 2.5 | 2.3 |
5 | 島村隆幸 | 3 | 2.5 |
6 | 青木玄太 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①深川 | ②吉田 | ③永井 | ④辻栄 | ⑤島村 | ⑥青木 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 12.8 | (10.2) | (6.6) | (9.0) | (9.0) | (6.4) |
2nd値 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 7.8 | |
3rd値 | 5.5 | 7.3 | 8.2 | 5.4 | 9.9 |
尼崎 12R予想

アシちゃん
1=2-346
12-34-346
<平和島 8R>〆15:31
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 幸田智裕 | 3 | 2.0 |
2 | 金子拓矢 | 3 | 2.4 |
3 | 野末智一 | 3.5 | 2.5 |
4 | 齊藤仁 | 2.5 | 2.3 |
5 | 長谷川充 | 3 | 2.5 |
6 | 伏見俊介 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①幸田 | ②金子 | ③野末 | ④齊藤 | ⑤長谷 | ⑥伏見 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 7.7 | (14.3) | (8.0) | (8.3) | (4.3) | (5.5) |
2nd値 | 7.1 | 8.3 | 6.7 | 3.4 | 6.4 | |
3rd値 | 8.0 | 7.2 | 5.4 | 5.8 | 4.3 |
平和島 8R予想

アシちゃん
1=2-345
123BOX
<尼崎 7R>〆13:23
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 井上忠政 | 3 | 2.0 |
2 | 佐藤隆太郎 | 3 | 2.4 |
3 | 川上剛 | 3.5 | 2.5 |
4 | 松下一也 | 2.5 | 2.3 |
5 | 山本隆幸 | 3 | 2.5 |
6 | 上條嘉嗣 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①井上 | ②佐藤 | ③川上 | ④松下 | ⑤山本 | ⑥上條 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 13.6 | (8.7) | (6.3) | (11.7) | (6.6) | (6.6) |
2nd値 | 5.5 | 9.4 | 5.4 | 2.8 | 6.8 | |
3rd値 | 4.2 | 5.4 | 7.0 | 5.9 | 7.0 |
尼崎 7R予想

アシちゃん
14-14=36
1-346-346
<宮島 6R>〆13:13
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 志道吉和 | 3 | 2.0 |
2 | 松崎祐太郎 | 3 | 2.4 |
3 | 坂口貴彦 | 3.5 | 2.5 |
4 | 島田一生 | 2.5 | 2.3 |
5 | 吉川元浩 | 3 | 2.5 |
6 | 村岡賢 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①志道 | ②松崎 | ③坂口 | ④島田 | ⑤吉川 | ⑥村岡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.4 | (9.7) | (7.0) | (6.2) | (5.6) | (4.5) |
2nd値 | 3.4 | 9.9 | 5.6 | 1.9 | 4.8 | |
3rd値 | 7.2 | 10.4 | 8.2 | 4.8 | 5.0 |
宮島 6R予想

アシちゃん
12-123-1234
123BOX
<尼崎 6R>〆12:54
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 石渡鉄兵 | 3 | 2.0 |
2 | 武富智亮 | 3 | 2.4 |
3 | 藤山翔大 | 3.5 | 2.5 |
4 | 荒井翔伍 | 2.5 | 2.3 |
5 | 加藤翔馬 | 3 | 2.5 |
6 | 中岡正彦 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①石渡 | ②武富 | ③藤山 | ④荒井 | ⑤加藤 | ⑥中岡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.9 | (7.2) | (11.1) | (5.7) | (6.8) | (7.5) |
2nd値 | 10.0 | 3.0 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | |
3rd値 | 6.2 | 1.0 | 10.1 | 4.9 | 6.1 |
尼崎 6R予想

アシちゃん
13-13=24
13-246-246
<宮島 5R>〆12:43
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 藤岡俊介 | 3 | 2.0 |
2 | 安東幸治 | 3 | 2.4 |
3 | 松下誉士 | 3.5 | 2.5 |
4 | 中村真 | 2.5 | 2.3 |
5 | 安田政彦 | 3 | 2.5 |
6 | 柏野幸二 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①藤岡 | ②安東 | ③松下 | ④中村 | ⑤安田 | ⑥柏野 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 16.1 | (7.1) | (7.4) | (7.3) | (6.2) | (5.9) |
2nd値 | 9.1 | 6.3 | 8.8 | 7.2 | 6.2 | |
3rd値 | 8.2 | 8.2 | 4.8 | 5.4 | 6.4 |
宮島 5R予想

アシちゃん
1-245-2356
本線は1-2~の買い目です
<宮島 4R>〆12:09
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 植田太一 | 3 | 2.0 |
2 | 馬場貴也 | 3 | 2.4 |
3 | 岡村将也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 安河内将 | 2.5 | 2.3 |
5 | 原田智和 | 3 | 2.5 |
6 | 青木幸太郎 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①植田 | ②馬場 | ③岡村 | ④安河 | ⑤原田 | ⑥青木 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.6 | (10.6) | (7.8) | (13.1) | (5.1) | (7.6) |
2nd値 | 6.2 | 6.2 | 8.5 | 4.2 | 4.5 | |
3rd値 | 5.4 | 8.6 | 5.7 | 4.2 | 5.2 |
宮島 4R予想

アシちゃん
124-1234-12346
<尼崎 3R>〆11:27
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 山本隆幸 | 3 | 2.0 |
2 | 藤田靖弘 | 3 | 2.4 |
3 | 松下一也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 川上剛 | 2.5 | 2.3 |
5 | 平石和男 | 3 | 2.5 |
6 | 井口佳典 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①山本 | ②藤田 | ③松下 | ④川上 | ⑤平石 | ⑥井口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 13.5 | (8.0) | (12.7) | (6.2) | (4.3) | (7.6) |
2nd値 | 11.0 | 6.7 | 5.1 | 6.5 | 9.0 | |
3rd値 | 5.9 | 6.9 | 10.1 | 3.0 | 8.9 |
尼崎 3R予想

アシちゃん
13-13=246
井口さんを外したいけど…
<尼崎 2R>〆10:59
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 上條嘉嗣 | 3 | 2.0 |
2 | 中岡正彦 | 3 | 2.4 |
3 | 荒井翔伍 | 3.5 | 2.5 |
4 | 井上忠政 | 2.5 | 2.3 |
5 | 川原祐明 | 3 | 2.5 |
6 | 柳内敬太 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①上條 | ②中岡 | ③荒井 | ④井上 | ⑤川原 | ⑥柳内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 10.7 | (8.3) | (6.7) | (10.9) | (4.8) | (5.0) |
2nd値 | 6.7 | 7.4 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | |
3rd値 | 7.1 | 5.6 | 10.4 | 6.0 | 5.2 |
尼崎 2R予想

アシちゃん
1=24-2345
24-24-135
<尼崎 1R>〆10:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 藤山翔大 | 3 | 2.0 |
2 | 木村亮太 | 3 | 2.4 |
3 | 加藤翔馬 | 3.5 | 2.5 |
4 | 武富智亮 | 2.5 | 2.3 |
5 | 川北浩貴 | 3 | 2.5 |
6 | 佐藤隆太郎 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①藤山 | ②木村 | ③加藤 | ④武富 | ⑤川北 | ⑥佐藤 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.1 | (5.1) | (8.7) | (6.9) | (6.0) | (5.1) |
2nd値 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | |
3rd値 | 7.6 | 7.2 | 5.5 | 5.9 | 6.0 |
尼崎 1R予想

アシちゃん
1-9-23
3-14-124
3-14-124