➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<蒲郡7R>〆17:57
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 東本勝利 | 3 | 2.0 |
2 | 本吉正樹 | 3 | 2.4 |
3 | 竹本太樹 | 3.5 | 2.5 |
4 | 磯部誠 | 2.5 | 2.3 |
5 | 野中一平 | 3 | 2.5 |
6 | 伊久間陽優 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①東本 | ②本吉 | ③竹本 | ④磯部 | ⑤野中 | ⑥伊久 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 15.1 | (4.5) | (7.1) | (9.4) | (11.1) | (5.2) |
2nd値 | 5.1 | 8.3 | 8.8 | 10.2 | 4.8 | |
3rd値 | 6.5 | 11.1 | 8.9 | 8.4 | 4.8 |
蒲郡7R予想

1-345-345
45-1=345
<蒲郡6R>〆17:28
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 後藤隼之 | 3 | 2.0 |
2 | 酒井陽祐 | 3 | 2.4 |
3 | 和田兼輔 | 3.5 | 2.5 |
4 | 杉山喜一 | 2.5 | 2.3 |
5 | 向後龍一 | 3 | 2.5 |
6 | 三浦洋次朗 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①後藤 | ②酒井 | ③和田 | ④杉山 | ⑤向後 | ⑥三浦 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 15.0 | (10.7) | (9.0) | (3.1) | (6.9) | (8.1) |
2nd値 | 9.9 | 11.4 | 3.1 | 7.6 | 9.1 | |
3rd値 | 10.3 | 13.2 | 3.1 | 7.5 | 10.0 |
蒲郡6R予想

1=23-2356
23-23-56
<丸亀 6R>〆17:21
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 野澤大二 | 3 | 2.0 |
2 | 豊田泰洋 | 3 | 2.4 |
3 | 横川聖志 | 3.5 | 2.5 |
4 | 渡辺崇 | 2.5 | 2.3 |
5 | 近藤稔也 | 3 | 2.5 |
6 | 加木郁 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①野澤 | ②豊田 | ③横川 | ④渡辺 | ⑤近藤 | ⑥加木 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.1 | (5.0) | (9.5) | (6.5) | (5.1) | (6.1) |
2nd値 | 6.2 | 7.7 | 6.8 | 5.4 | 4.1 | |
3rd値 | 8.8 | 9.5 | 9.9 | 6.6 | 4.1 |
丸亀 6R予想

13-13=24
<多摩川 11R>〆17:04
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 北野輝季 | 3 | 2.0 |
2 | 板橋侑我 | 3 | 2.4 |
3 | 堤昇 | 3.5 | 2.5 |
4 | 作間章 | 2.5 | 2.3 |
5 | 武重雄介 | 3 | 2.5 |
6 | 小林孝弘 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①北野 | ②板橋 | ③堤昇 | ④作間 | ⑤武重 | ⑥小林 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 10.5 | (9.5) | (9.2) | (9.9) | (7.6) | (4.5) |
2nd値 | 6.1 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 4.5 | |
3rd値 | 8.7 | 7.8 | 5.4 | 10.8 | 6.2 |
多摩川 11R予想

1-2-35
234-1=235
<宮島 12R>〆16:50
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 萩原秀人 | 3 | 2.0 |
2 | 柘植政浩 | 3 | 2.4 |
3 | 安田政彦 | 3.5 | 2.5 |
4 | 吉川元浩 | 2.5 | 2.3 |
5 | 松尾昂明 | 3 | 2.5 |
6 | 小池哲也 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①萩原 | ②柘植 | ③安田 | ④吉川 | ⑤松尾 | ⑥小池 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 14.1 | (7.5) | (8.0) | (5.4) | (7.7) | (7.5) |
2nd値 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 6.6 | 7.5 | |
3rd値 | 6.7 | 10.5 | 5.4 | 5.8 | 7.9 |
宮島 12R予想

1-356-2356
<尼崎 12R>〆16:25
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 羽野直也 | 3 | 2.0 |
2 | 葛原大陽 | 3 | 2.4 |
3 | 村岡賢人 | 3.5 | 2.5 |
4 | 山地正樹 | 2.5 | 2.3 |
5 | 金子賢志 | 3 | 2.5 |
6 | 井上忠政 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①羽野 | ②葛原 | ③村岡 | ④山地 | ⑤金子 | ⑥井上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.7 | (10.2) | (9.4) | (6.5) | (7.0) | (6.4) |
2nd値 | 10.4 | 5.1 | 10.7 | 6.3 | 5.3 | |
3rd値 | 7.5 | 3.3 | 6.6 | 7.0 | 8.7 |
尼崎 12R予想

13-13-9
234BOX
<宮島 11R>〆16:10
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 松崎祐太郎 | 3 | 2.0 |
2 | 小林文彦 | 3 | 2.4 |
3 | 守田俊介 | 3.5 | 2.5 |
4 | 廣瀬将亨 | 2.5 | 2.3 |
5 | 中島孝平 | 3 | 2.5 |
6 | 山本修一 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①松崎 | ②小林 | ③守田 | ④廣瀬 | ⑤中島 | ⑥山本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.7 | (9.2) | (9.8) | (12.0) | (8.5) | (4.4) |
2nd値 | 6.2 | 7.4 | 6.1 | 9.4 | 4.8 | |
3rd値 | 6.8 | 3.6 | 6.8 | 5.6 | 6.9 |
宮島 11R予想

234-1-2345
24-245-245
<尼崎 11R>〆15:30
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤翼 | 3 | 2.0 |
2 | 吉田裕平 | 3 | 2.4 |
3 | 永井彪也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 上村純一 | 2.5 | 2.3 |
5 | 深谷知博 | 3 | 2.5 |
6 | 松山将吾 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①佐藤 | ②吉田 | ③永井 | ④上村 | ⑤深谷 | ⑥松山 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 7.9 | (11.7) | (7.2) | (7.3) | (8.6) | (5.9) |
2nd値 | 7.2 | 8.4 | 4.0 | 6.5 | 7.1 | |
3rd値 | 3.7 | 7.3 | 7.6 | 3.7 | 8.0 |
尼崎 11R予想

123BOX
2-13-9
吉田裕平選手に託します
<宮島 10R>〆15:29
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 島田一生 | 3 | 2.0 |
2 | 藤岡俊介 | 3 | 2.4 |
3 | 安東幸治 | 3.5 | 2.5 |
4 | 村越篤 | 2.5 | 2.3 |
5 | 安河内将 | 3 | 2.5 |
6 | 坂口貴彦 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①島田 | ②藤岡 | ③安東 | ④村越 | ⑤安河 | ⑥坂口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 12.4 | (11.0) | (6.2) | (8.9) | (8.2) | (6.0) |
2nd値 | 6.6 | 8.3 | 7.0 | 10.0 | 5.9 | |
3rd値 | 6.5 | 7.9 | 6.4 | 8.4 | 8.3 |
宮島 10R予想

12-1235-12356
1-2-356と2-1-35に傾斜をつけてます
<宮島 9R>〆14:58
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 森安弘雅 | 3 | 2.0 |
2 | 村岡賢 | 3 | 2.4 |
3 | 志道吉和 | 3.5 | 2.5 |
4 | 佐々木英樹 | 2.5 | 2.3 |
5 | 植田太一 | 3 | 2.5 |
6 | 松下誉士 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①森安 | ②村岡 | ③志道 | ④佐々 | ⑤植田 | ⑥松下 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 7.7 | (4.5) | (6.5) | (9.5) | (9.4) | (5.1) |
2nd値 | 5.6 | 8.3 | 7.0 | 7.0 | 5.1 | |
3rd値 | 7.9 | 6.5 | 5.2 | 7.9 | 5.1 |
宮島 9R予想

1-34-2345
35-135-1235
<尼崎 10R>〆14:59
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 森高一真 | 3 | 2.0 |
2 | 川上剛 | 3 | 2.4 |
3 | 深川真二 | 3.5 | 2.5 |
4 | 辻栄蔵 | 2.5 | 2.3 |
5 | 上條嘉嗣 | 3 | 2.5 |
6 | 堀本和也 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①森高 | ②川上 | ③深川 | ④辻栄 | ⑤上條 | ⑥堀本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 7.8 | (9.7) | (7.5) | (9.0) | (7.7) | (6.6) |
2nd値 | 7.1 | 7.4 | 9.3 | 6.9 | 6.5 | |
3rd値 | 9.4 | 9.0 | 8.2 | 7.8 | 11.1 |
尼崎 10R予想

123BOX
124BOX
1-234-2346
<徳山 12R>〆14:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 三嶌誠司 | 3 | 2.0 |
2 | 岸本隆 | 3 | 2.4 |
3 | 竹田辰也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 濱崎誠 | 2.5 | 2.3 |
5 | 山崎裕司 | 3 | 2.5 |
6 | 奥田誠 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①三嶌 | ②岸本 | ③竹田 | ④濱崎 | ⑤山崎 | ⑥奥田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 14.0 | (8.2) | (8.0) | (6.4) | (5.4) | (4.4) |
2nd値 | 8.4 | 7.3 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | |
3rd値 | 5.1 | 8.9 | 2.8 | 8.3 | 7.4 |
徳山 12R予想

1-23-2356
<唐津 12R>〆14:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 山口剛 | 3 | 2.0 |
2 | 関裕也 | 3 | 2.4 |
3 | 江夏満 | 3.5 | 2.5 |
4 | 山本景士郎 | 2.5 | 2.3 |
5 | 宮崎奨 | 3 | 2.5 |
6 | 岡谷健吾 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①山口 | ②関裕 | ③江夏 | ④山本 | ⑤宮崎 | ⑥岡谷 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 13.7 | (9.2) | (8.4) | (6.8) | (6.0) | (6.1) |
2nd値 | 5.6 | 10.7 | 8.7 | 8.9 | 6.8 | |
3rd値 | 6.2 | 7.8 | 10.7 | 9.5 | 7.7 |
唐津 12R予想

1-3-9(1-3-45厚)
1-45-36
<尼崎 9R>〆14:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 井口佳典 | 3 | 2.0 |
2 | 石渡鉄兵 | 3 | 2.4 |
3 | 武富智亮 | 3.5 | 2.5 |
4 | 山本隆幸 | 2.5 | 2.3 |
5 | 島村隆幸 | 3 | 2.5 |
6 | 木村亮太 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①井口 | ②石渡 | ③武富 | ④山本 | ⑤島村 | ⑥木村 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 12.0 | (9.7) | (6.6) | (5.6) | (8.8) | (4.3) |
2nd値 | 8.1 | 8.3 | 5.5 | 7.8 | 3.9 | |
3rd値 | 7.5 | 9.6 | 8.8 | 5.3 | 8.7 |
尼崎 9R予想

1-25-9
<宮島 5R>〆12:42
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 中島孝平 | 3 | 2.0 |
2 | 坂口貴彦 | 3 | 2.4 |
3 | 青木幸太郎 | 3.5 | 2.5 |
4 | 森安弘雅 | 2.5 | 2.3 |
5 | 小池哲也 | 3 | 2.5 |
6 | 中村真 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①中島 | ②坂口 | ③青木 | ④森安 | ⑤小池 | ⑥中村 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 16.6 | (7.6) | (6.8) | (6.2) | (5.3) | (5.3) |
2nd値 | 9.1 | 6.5 | 8.0 | 6.1 | 4.9 | |
3rd値 | 6.8 | 5.4 | 5.7 | 8.2 | 6.3 |
宮島 5R予想

1-24-2456
<平和島 2R>〆12:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 齊藤仁 | 3 | 2.0 |
2 | 伊達正利 | 3 | 2.4 |
3 | 吉島祥之 | 3.5 | 2.5 |
4 | 浜野孝志 | 2.5 | 2.3 |
5 | 宮内直哉 | 3 | 2.5 |
6 | 籾山佳岳 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①齊藤 | ②伊達 | ③吉島 | ④浜野 | ⑤宮内 | ⑥籾山 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 14.1 | (5.4) | (5.1) | (6.8) | (3.6) | (4.9) |
2nd値 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 3.4 | 5.4 | |
3rd値 | 8.4 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 4.9 |
平和島 2R予想

1-2346-23