➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<宮島 1R>〆10:45
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 佐々木英樹 | 3 | 2.0 |
2 | 松田竜馬 | 3 | 2.4 |
3 | 杉山勝匡 | 3.5 | 2.5 |
4 | 青木幸太郎 | 2.5 | 2.3 |
5 | 富永大一 | 3 | 2.5 |
6 | 山口高志 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①佐々 | ②松田 | ③杉山 | ④青木 | ⑤富永 | ⑥山口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.4 | (6.6) | (5.8) | (10.9) | (5.5) | (6.6) |
2nd値 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.4 | 7.8 | |
3rd値 | 8.4 | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 8.0 |
<宮島 2R>〆11:14
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 村岡賢 | 3 | 2.0 |
2 | 中渡修作 | 3 | 2.4 |
3 | 原田智和 | 3.5 | 2.5 |
4 | 岡部貴司 | 2.5 | 2.3 |
5 | 安東幸治 | 3 | 2.5 |
6 | 塩田雄一 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①村岡 | ②中渡 | ③原田 | ④岡部 | ⑤安東 | ⑥塩田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 6.2 | (10.3) | (7.0) | (7.0) | (4.6) | (3.9) |
2nd値 | 3.3 | 7.5 | 4.6 | 7.3 | 3.9 | |
3rd値 | 2.7 | 6.4 | 7.9 | 5.0 | 7.3 |
<宮島 3R>〆11:42
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 浜本裕己 | 3 | 2.0 |
2 | 井上一輝 | 3 | 2.4 |
3 | 植田太一 | 3.5 | 2.5 |
4 | 小林文彦 | 2.5 | 2.3 |
5 | 島田一生 | 3 | 2.5 |
6 | 吉川元浩 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①浜本 | ②井上 | ③植田 | ④小林 | ⑤島田 | ⑥吉川 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.5 | (7.3) | (10.4) | (7.0) | (7.1) | (2.8) |
2nd値 | 3.3 | 6.5 | 8.5 | 3.5 | 4.3 | |
3rd値 | 2.5 | 9.6 | 6.4 | 7.1 | 5.4 |
<宮島 4R>〆12:08
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 稗田聖也 | 3 | 2.0 |
2 | 村越篤 | 3 | 2.4 |
3 | 下寺秀和 | 3.5 | 2.5 |
4 | 岡村将也 | 2.5 | 2.3 |
5 | 松崎祐太郎 | 3 | 2.5 |
6 | 安田政彦 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①稗田 | ②村越 | ③下寺 | ④岡村 | ⑤松崎 | ⑥安田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 6.9 | (8.7) | (10.2) | (6.3) | (4.7) | (6.1) |
2nd値 | 11.0 | 7.6 | 6.5 | 5.5 | 6.8 | |
3rd値 | 6.2 | 9.2 | 10.6 | 11.2 | 7.9 |
<宮島 5R>〆12:42
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 中島孝平 | 3 | 2.0 |
2 | 坂口貴彦 | 3 | 2.4 |
3 | 青木幸太郎 | 3.5 | 2.5 |
4 | 森安弘雅 | 2.5 | 2.3 |
5 | 小池哲也 | 3 | 2.5 |
6 | 中村真 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①中島 | ②坂口 | ③青木 | ④森安 | ⑤小池 | ⑥中村 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 16.6 | (7.6) | (7.4) | (6.2) | (5.3) | (5.3) |
2nd値 | 9.1 | 7.1 | 8.0 | 6.1 | 4.9 | |
3rd値 | 6.8 | 6.0 | 5.7 | 8.2 | 6.3 |
<宮島 6R>〆13:22
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 小松卓司 | 3 | 2.0 |
2 | 安河内将 | 3 | 2.4 |
3 | 萩原秀人 | 3.5 | 2.5 |
4 | 杉山勝匡 | 2.5 | 2.3 |
5 | 廣瀬将亨 | 3 | 2.5 |
6 | 大場広孝 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①小松 | ②安河 | ③萩原 | ④杉山 | ⑤廣瀬 | ⑥大場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 10.4 | (10.9) | (11.8) | (5.8) | (9.2) | (5.3) |
2nd値 | 8.7 | 6.9 | 6.1 | 9.6 | 8.4 | |
3rd値 | 9.5 | 5.4 | 4.1 | 9.7 | 6.6 |
<宮島 7R>〆13:53
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 鶴田勇雄 | 3 | 2.0 |
2 | 浜本裕己 | 3 | 2.4 |
3 | 浜崎準也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 松尾昂明 | 2.5 | 2.3 |
5 | 守田俊介 | 3 | 2.5 |
6 | 原田智和 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①鶴田 | ②浜本 | ③浜崎 | ④松尾 | ⑤守田 | ⑥原田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.3 | (9.1) | (6.3) | (9.8) | (7.7) | (4.6) |
2nd値 | 6.4 | 8.5 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | |
3rd値 | 7.1 | 5.9 | 10.2 | 6.0 | 4.6 |
<宮島 8R>〆14:26
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 岡村将也 | 3 | 2.0 |
2 | 柏野幸二 | 3 | 2.4 |
3 | 井上一輝 | 3.5 | 2.5 |
4 | 柘植政浩 | 2.5 | 2.3 |
5 | 中渡修作 | 3 | 2.5 |
6 | 馬場貴也 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①岡村 | ②柏野 | ③井上 | ④柘植 | ⑤中渡 | ⑥馬場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 12.0 | (7.9) | (7.7) | (6.9) | (4.6) | (5.9) |
2nd値 | 11.8 | 9.3 | 8.5 | 5.1 | 7.4 | |
3rd値 | 6.5 | 3.5 | 7.4 | 6.3 | 8.5 |
<宮島 9R>〆14:58
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 森安弘雅 | 3 | 2.0 |
2 | 村岡賢 | 3 | 2.4 |
3 | 志道吉和 | 3.5 | 2.5 |
4 | 佐々木英樹 | 2.5 | 2.3 |
5 | 植田太一 | 3 | 2.5 |
6 | 松下誉士 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①森安 | ②村岡 | ③志道 | ④佐々 | ⑤植田 | ⑥松下 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.0 | (4.5) | (6.5) | (8.9) | (9.4) | (5.1) |
2nd値 | 5.6 | 8.3 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | |
3rd値 | 7.9 | 6.5 | 4.6 | 8.9 | 5.1 |
<宮島 10R>〆15:29
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 島田一生 | 3 | 2.0 |
2 | 藤岡俊介 | 3 | 2.4 |
3 | 安東幸治 | 3.5 | 2.5 |
4 | 村越篤 | 2.5 | 2.3 |
5 | 安河内将 | 3 | 2.5 |
6 | 坂口貴彦 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①島田 | ②藤岡 | ③安東 | ④村越 | ⑤安河 | ⑥坂口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.6 | (11.0) | (5.4) | (9.3) | (8.2) | (6.4) |
2nd値 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 10.0 | 6.3 | |
3rd値 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 8.4 | 8.7 |
<宮島 11R>〆16:09
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 松崎祐太郎 | 3 | 2.0 |
2 | 小林文彦 | 3 | 2.4 |
3 | 守田俊介 | 3.5 | 2.5 |
4 | 廣瀬将亨 | 2.5 | 2.3 |
5 | 中島孝平 | 3 | 2.5 |
6 | 山本修一 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①松崎 | ②小林 | ③守田 | ④廣瀬 | ⑤中島 | ⑥山本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.3 | (9.0) | (9.7) | (12.3) | (8.6) | (4.4) |
2nd値 | 6.0 | 7.4 | 6.4 | 9.6 | 4.8 | |
3rd値 | 6.6 | 3.6 | 5.4 | 5.8 | 6.9 |
<宮島 12R>〆16:45
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 萩原秀人 | 3 | 2.0 |
2 | 柘植政浩 | 3 | 2.4 |
3 | 安田政彦 | 3.5 | 2.5 |
4 | 吉川元浩 | 2.5 | 2.3 |
5 | 松尾昂明 | 3 | 2.5 |
6 | 小池哲也 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①萩原 | ②柘植 | ③安田 | ④吉川 | ⑤松尾 | ⑥小池 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 14.2 | (7.8) | (8.4) | (3.6) | (7.7) | (7.1) |
2nd値 | 4.4 | 4.9 | 4.2 | 6.6 | 7.1 | |
3rd値 | 7.0 | 10.9 | 7.0 | 6.5 | 7.5 |