➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<下関 1R>〆15:20
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 矢野真梨菜 | 3 | 2.0 |
2 | 久保田美紀 | 3 | 2.4 |
3 | 中北涼 | 3.5 | 2.5 |
4 | 野田彩加 | 2.5 | 2.3 |
5 | 木村紗友希 | 3 | 2.5 |
6 | 橋谷田佳織 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①矢野 | ②久保 | ③中北 | ④野田 | ⑤木村 | ⑥橋谷 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.5 | (4.6) | (6.9) | (4.3) | (5.2) | (4.9) |
2nd値 | 8.3 | 4.6 | 4.1 | 6.7 | 4.9 | |
3rd値 | 7.4 | 4.6 | 4.1 | 5.2 | 9.7 |
<下関 2R>〆15:49
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 赤澤文香 | 3 | 2.0 |
2 | 西茂登子 | 3 | 2.4 |
3 | 福島陽子 | 3.5 | 2.5 |
4 | 孫崎百世 | 2.5 | 2.3 |
5 | 池田なな | 3 | 2.5 |
6 | 清埜翔子 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①赤澤 | ②西茂 | ③福島 | ④孫崎 | ⑤池田 | ⑥清埜 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.5 | (5.7) | (5.3) | (9.4) | (4.1) | (5.5) |
2nd値 | 9.7 | 8.0 | 5.3 | 4.1 | 5.5 | |
3rd値 | 7.8 | 5.7 | 5.3 | 4.1 | 5.5 |
<下関 3R>〆16:16
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 倉田郁美 | 3 | 2.0 |
2 | 伊藤玲奈 | 3 | 2.4 |
3 | 松尾夏海 | 3.5 | 2.5 |
4 | 菅野はやか | 2.5 | 2.3 |
5 | 坂野さくら | 3 | 2.5 |
6 | 富樫麗加 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①倉田 | ②伊藤 | ③松尾 | ④菅野 | ⑤坂野 | ⑥富樫 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.9 | (5.6) | (8.5) | (6.9) | (6.1) | (2.5) |
2nd値 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 5.5 | |
3rd値 | 6.6 | 9.0 | 8.4 | 3.8 | 3.2 |
<下関 4R>〆16:40
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 茶谷桜 | 3 | 2.0 |
2 | 池田紫乃 | 3 | 2.4 |
3 | 谷川里江 | 3.5 | 2.5 |
4 | 中澤宏奈 | 2.5 | 2.3 |
5 | 大山千広 | 3 | 2.5 |
6 | 宮本紀美 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①茶谷 | ②池田 | ③谷川 | ④中澤 | ⑤大山 | ⑥宮本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 6.0 | (7.2) | (7.3) | (4.8) | (9.9) | (4.9) |
2nd値 | 9.8 | 3.4 | 4.3 | 6.6 | 4.9 | |
3rd値 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 8.5 | 6.3 |
<下関 5R>〆17:09
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 中村桃佳 | 3 | 2.0 |
2 | 矢野真梨菜 | 3 | 2.4 |
3 | 高田綾 | 3.5 | 2.5 |
4 | 土屋実沙希 | 2.5 | 2.3 |
5 | 加藤綾 | 3 | 2.5 |
6 | 中北涼 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①中村 | ②矢野 | ③高田 | ④土屋 | ⑤加藤 | ⑥中北 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 13.7 | (5.2) | (7.3) | (8.3) | (6.7) | (4.8) |
2nd値 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 6.2 | 4.8 | |
3rd値 | 10.2 | 4.9 | 12.7 | 9.6 | 6.5 |
<下関 6R>〆17:35
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 津田裕絵 | 3 | 2.0 |
2 | 武藤綾子 | 3 | 2.4 |
3 | 橋谷田佳織 | 3.5 | 2.5 |
4 | 松瀬弘美 | 2.5 | 2.3 |
5 | 久保田美紀 | 3 | 2.5 |
6 | 池田なな | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①津田 | ②武藤 | ③橋谷 | ④松瀬 | ⑤久保 | ⑥池田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.6 | (7.7) | (5.0) | (7.0) | (4.4) | (4.3) |
2nd値 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 5.8 | 4.3 | |
3rd値 | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.0 |
<下関 7R>〆18:04
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 向井美鈴 | 3 | 2.0 |
2 | 孫崎百世 | 3 | 2.4 |
3 | 倉田郁美 | 3.5 | 2.5 |
4 | 西茂登子 | 2.5 | 2.3 |
5 | 長嶋万記 | 3 | 2.5 |
6 | 坂野さくら | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①向井 | ②孫崎 | ③倉田 | ④西茂 | ⑤長嶋 | ⑥坂野 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.1 | (10.2) | (5.9) | (6.6) | (6.2) | (4.1) |
2nd値 | 5.7 | 4.2 | 5.4 | 7.4 | 4.1 | |
3rd値 | 7.1 | 5.6 | 4.4 | 9.2 | 4.1 |
<下関 8R>〆18:33
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 藤崎小百合 | 3 | 2.0 |
2 | 中澤宏奈 | 3 | 2.4 |
3 | 菅野はやか | 3.5 | 2.5 |
4 | 福島陽子 | 2.5 | 2.3 |
5 | 茶谷桜 | 3 | 2.5 |
6 | 伊藤玲奈 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①藤崎 | ②中澤 | ③菅野 | ④福島 | ⑤茶谷 | ⑥伊藤 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.8 | (5.6) | (4.2) | (5.3) | (4.1) | (6.0) |
2nd値 | 3.9 | 4.0 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | |
3rd値 | 9.2 | 3.5 | 5.4 | 6.5 | 4.7 |
<下関 9R>〆19:04
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 谷川里江 | 3 | 2.0 |
2 | 加藤綾 | 3 | 2.4 |
3 | 清埜翔子 | 3.5 | 2.5 |
4 | 木村紗友希 | 2.5 | 2.3 |
5 | 高田綾 | 3 | 2.5 |
6 | 野田彩加 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①谷川 | ②加藤 | ③清埜 | ④木村 | ⑤高田 | ⑥野田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 5.5 | (10.9) | (11.0) | (5.5) | (5.8) | (4.3) |
2nd値 | 5.6 | 5.6 | 8.2 | 5.3 | 4.3 | |
3rd値 | 9.9 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 8.4 |
<下関 10R>〆19:36
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 松尾夏海 | 3 | 2.0 |
2 | 土屋実沙希 | 3 | 2.4 |
3 | 津田裕絵 | 3.5 | 2.5 |
4 | 大山千広 | 2.5 | 2.3 |
5 | 武藤綾子 | 3 | 2.5 |
6 | 向井美鈴 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①松尾 | ②土屋 | ③津田 | ④大山 | ⑤武藤 | ⑥向井 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 14.1 | (8.0) | (7.0) | (11.1) | (4.7) | (5.4) |
2nd値 | 8.0 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | |
3rd値 | 5.4 | 7.7 | 9.2 | 7.1 | 4.7 |
<下関 11R>〆20:07
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 長嶋万記 | 3 | 2.0 |
2 | 藤崎小百合 | 3 | 2.4 |
3 | 赤澤文香 | 3.5 | 2.5 |
4 | 中村桃佳 | 2.5 | 2.3 |
5 | 池田紫乃 | 3 | 2.5 |
6 | 松瀬弘美 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①長嶋 | ②藤崎 | ③赤澤 | ④中村 | ⑤池田 | ⑥松瀬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 15.3 | (9.3) | (6.8) | (7.3) | (6.1) | (8.0) |
2nd値 | 5.9 | 7.1 | 5.2 | 8.4 | 5.9 | |
3rd値 | 8.5 | 8.0 | 8.8 | 7.8 | 10.0 |
<下関 12R>〆20:37
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 渡邉優美 | 3 | 2.0 |
2 | 田口節子 | 3 | 2.4 |
3 | 浜田亜理沙 | 3.5 | 2.5 |
4 | 海野ゆかり | 2.5 | 2.3 |
5 | 中田夕貴 | 3 | 2.5 |
6 | 水野望美 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①渡邉 | ②田口 | ③浜田 | ④海野 | ⑤中田 | ⑥水野 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.4 | (14.4) | (10.2) | (11.1) | (6.2) | (7.8) |
2nd値 | 5.8 | 8.4 | 7.2 | 5.7 | 7.0 | |
3rd値 | 4.5 | 7.8 | 6.4 | 5.9 | 7.6 |