➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<尼崎 1R>〆10:35
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 河野真也 | 3 | 2.0 |
2 | 白石健 | 3 | 2.4 |
3 | 石渡鉄兵 | 3.5 | 2.5 |
4 | 西島義則 | 2.5 | 2.3 |
5 | 和田拓也 | 3 | 2.5 |
6 | 平石和男 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①河野 | ②白石 | ③石渡 | ④西島 | ⑤和田 | ⑥平石 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.5 | (13.7) | (9.9) | (8.0) | (5.4) | (3.3) |
2nd値 | 5.6 | 6.7 | 8.2 | 4.9 | 3.3 | |
3rd値 | 5.0 | 8.1 | 5.2 | 6.3 | 6.4 |
<尼崎 2R>〆10:58
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 前田篤哉 | 3 | 2.0 |
2 | 藤田靖弘 | 3 | 2.4 |
3 | 上條嘉嗣 | 3.5 | 2.5 |
4 | 柳内敬太 | 2.5 | 2.3 |
5 | 井口佳典 | 3 | 2.5 |
6 | 加藤翔馬 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①前田 | ②藤田 | ③上條 | ④柳内 | ⑤井口 | ⑥加藤 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.7 | (7.7) | (8.5) | (6.6) | (7.9) | (5.5) |
2nd値 | 9.7 | 13.4 | 6.6 | 7.8 | 5.7 | |
3rd値 | 5.6 | 6.8 | 3.6 | 10.6 | 5.9 |
<尼崎 3R>〆11:21
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 青木玄太 | 3 | 2.0 |
2 | 松下一也 | 3 | 2.4 |
3 | 上野真之介 | 3.5 | 2.5 |
4 | 村岡賢人 | 2.5 | 2.3 |
5 | 木村亮太 | 3 | 2.5 |
6 | 荒井翔伍 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①青木 | ②松下 | ③上野 | ④村岡 | ⑤木村 | ⑥荒井 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 7.4 | (11.4) | (11.8) | (6.5) | (4.5) | (4.7) |
2nd値 | 6.0 | 3.3 | 9.6 | 2.9 | 4.7 | |
3rd値 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 4.7 |
<尼崎 4R>〆11:44
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 尾嶋一広 | 3 | 2.0 |
2 | 深川真二 | 3 | 2.4 |
3 | 川北浩貴 | 3.5 | 2.5 |
4 | 川原祐明 | 2.5 | 2.3 |
5 | 松山将吾 | 3 | 2.5 |
6 | 葛原大陽 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①尾嶋 | ②深川 | ③川北 | ④川原 | ⑤松山 | ⑥葛原 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 10.2 | (9.3) | (6.8) | (5.5) | (6.6) | (7.7) |
2nd値 | 4.4 | 6.9 | 6.1 | 5.5 | 6.5 | |
3rd値 | 3.8 | 6.1 | 10.9 | 11.0 | 12.3 |
<尼崎 5R>〆12:13
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 畑田汰一 | 3 | 2.0 |
2 | 深谷知博 | 3 | 2.4 |
3 | 川上剛 | 3.5 | 2.5 |
4 | 平石和男 | 2.5 | 2.3 |
5 | 佐藤隆太郎 | 3 | 2.5 |
6 | 武富智亮 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①畑田 | ②深谷 | ③川上 | ④平石 | ⑤佐藤 | ⑥武富 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.5 | (8.5) | (5.9) | (4.2) | (10.2) | (5.6) |
2nd値 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 3.9 | 6.6 | |
3rd値 | 4.7 | 5.0 | 3.0 | 5.8 | 5.8 |
<尼崎 6R>〆12:43
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 和田拓也 | 3 | 2.0 |
2 | 羽野直也 | 3 | 2.4 |
3 | 堀本和也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 加藤翔馬 | 2.5 | 2.3 |
5 | 藤山翔大 | 3 | 2.5 |
6 | 中岡正彦 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①和田 | ②羽野 | ③堀本 | ④加藤 | ⑤藤山 | ⑥中岡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.6 | (9.3) | (7.8) | (6.5) | (7.2) | (8.0) |
2nd値 | 5.2 | 9.8 | 8.1 | 3.9 | 8.1 | |
3rd値 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 7.3 | 6.6 |
<尼崎 7R>〆13:23
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 吉田裕平 | 3 | 2.0 |
2 | 荒井翔伍 | 3 | 2.4 |
3 | 白石健 | 3.5 | 2.5 |
4 | 金子賢志 | 2.5 | 2.3 |
5 | 秋山直之 | 3 | 2.5 |
6 | 柳内敬太 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①吉田 | ②荒井 | ③白石 | ④金子 | ⑤秋山 | ⑥柳内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.3 | (7.3) | (9.7) | (10.7) | (8.6) | (4.9) |
2nd値 | 7.9 | 4.7 | 3.8 | 4.9 | 4.4 | |
3rd値 | 8.2 | 9.7 | 4.2 | 8.7 | 5.1 |
<尼崎 8R>〆13:54
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 西島義則 | 3 | 2.0 |
2 | 上野真之介 | 3 | 2.4 |
3 | 吉田俊彦 | 3.5 | 2.5 |
4 | 川北浩貴 | 2.5 | 2.3 |
5 | 藤田靖弘 | 3 | 2.5 |
6 | 仲谷颯仁 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①西島 | ②上野 | ③吉田 | ④川北 | ⑤藤田 | ⑥仲谷 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 6.5 | (9.3) | (9.1) | (7.3) | (6.2) | (4.4) |
2nd値 | 6.8 | 11.0 | 5.6 | 9.4 | 6.7 | |
3rd値 | 6.4 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 6.5 |
<尼崎 9R>〆14:28
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 井口佳典 | 3 | 2.0 |
2 | 石渡鉄兵 | 3 | 2.4 |
3 | 武富智亮 | 3.5 | 2.5 |
4 | 山本隆幸 | 2.5 | 2.3 |
5 | 島村隆幸 | 3 | 2.5 |
6 | 木村亮太 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①井口 | ②石渡 | ③武富 | ④山本 | ⑤島村 | ⑥木村 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.9 | (9.7) | (6.7) | (5.6) | (8.8) | (4.0) |
2nd値 | 8.1 | 8.4 | 5.5 | 7.8 | 3.6 | |
3rd値 | 7.5 | 9.7 | 8.8 | 5.3 | 8.4 |
<尼崎 10R>〆14:59
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 森高一真 | 3 | 2.0 |
2 | 川上剛 | 3 | 2.4 |
3 | 深川真二 | 3.5 | 2.5 |
4 | 辻栄蔵 | 2.5 | 2.3 |
5 | 上條嘉嗣 | 3 | 2.5 |
6 | 堀本和也 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①森高 | ②川上 | ③深川 | ④辻栄 | ⑤上條 | ⑥堀本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 7.8 | (9.6) | (7.6) | (9.0) | (7.7) | (6.5) |
2nd値 | 6.9 | 7.5 | 9.3 | 6.8 | 6.4 | |
3rd値 | 9.2 | 9.1 | 8.2 | 7.7 | 11.0 |
<尼崎 11R>〆15:30
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤翼 | 3 | 2.0 |
2 | 吉田裕平 | 3 | 2.4 |
3 | 永井彪也 | 3.5 | 2.5 |
4 | 上村純一 | 2.5 | 2.3 |
5 | 深谷知博 | 3 | 2.5 |
6 | 松山将吾 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①佐藤 | ②吉田 | ③永井 | ④上村 | ⑤深谷 | ⑥松山 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 7.9 | (11.9) | (7.2) | (7.3) | (8.5) | (5.9) |
2nd値 | 7.3 | 8.4 | 4.0 | 6.5 | 7.1 | |
3rd値 | 3.8 | 7.3 | 7.6 | 3.7 | 8.0 |
<尼崎 12R>〆16:23
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 羽野直也 | 3 | 2.0 |
2 | 葛原大陽 | 3 | 2.4 |
3 | 村岡賢人 | 3.5 | 2.5 |
4 | 山地正樹 | 2.5 | 2.3 |
5 | 金子賢志 | 3 | 2.5 |
6 | 井上忠政 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①羽野 | ②葛原 | ③村岡 | ④山地 | ⑤金子 | ⑥井上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.8 | (10.1) | (9.2) | (6.5) | (6.9) | (6.4) |
2nd値 | 10.3 | 4.9 | 10.7 | 6.2 | 5.3 | |
3rd値 | 7.4 | 3.1 | 6.6 | 6.9 | 8.7 |