➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<大村12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 前本泰和 | 3 | 2.0 |
2 | 魚谷智之 | 3 | 2.4 |
3 | 金子龍介 | 3.5 | 2.5 |
4 | 大上卓人 | 2.5 | 2.3 |
5 | 松村敏 | 3 | 2.5 |
6 | 塩田北斗 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①前本 | ②魚谷 | ③金子 | ④大上 | ⑤松村 | ⑥塩田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.8 | (8.1) | (10.0) | (8.4) | (10.7) | (5.9) |
2nd値 | 6.2 | 2.9 | 3.0 | 6.0 | 5.9 | |
3rd値 | 2.9 | 5.3 | 4.4 | 7.9 | 11.4 |
大村12R予想

1-256-356
23-1-2356
<下関 12R>〆20:37
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 清埜翔子 | 3 | 2.0 |
2 | 茶谷桜 | 3 | 2.4 |
3 | 橋谷田佳織 | 3.5 | 2.5 |
4 | 加藤綾 | 2.5 | 2.3 |
5 | 中澤宏奈 | 3 | 2.5 |
6 | 矢野真梨菜 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①清埜 | ②茶谷 | ③橋谷 | ④加藤 | ⑤中澤 | ⑥矢野 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 13.8 | (5.9) | (5.0) | (6.5) | (5.5) | (4.7) |
2nd値 | 11.4 | 6.4 | 6.0 | 4.2 | 4.7 | |
3rd値 | 5.1 | 9.0 | 10.8 | 3.7 | 4.7 |
下関 12R予想

1=2-34
4点厚張り勝負いきます
<丸亀 12R>〆20:33
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 吉永則雄 | 3 | 2.0 |
2 | 高岡竜也 | 3 | 2.4 |
3 | 井内将太郎 | 3.5 | 2.5 |
4 | 山川美由紀 | 2.5 | 2.3 |
5 | 岡部大輔 | 3 | 2.5 |
6 | 三好勇人 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①吉永 | ②高岡 | ③井内 | ④山川 | ⑤岡部 | ⑥三好 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.1 | (6.2) | (8.1) | (9.3) | (4.4) | (4.2) |
2nd値 | 9.4 | 5.9 | 7.8 | 3.7 | 4.2 | |
3rd値 | 8.3 | 7.5 | 5.7 | 4.4 | 4.2 |
丸亀 12R予想

1=234-234
<大村11R>〆20:18
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(①0.5)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 中辻崇人 | 3 | 2.0 |
2 | 小池公生 | 3 | 2.4 |
3 | 小坂尚哉 | 3.5 | 2.5 |
4 | 吉田翔悟 | 2.5 | 2.3 |
5 | 小野寺智洋 | 3 | 2.5 |
6 | 田中京介 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①中辻 | ②小池 | ③小坂 | ④吉田 | ⑤小野 | ⑥田中 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 15.9 | (6.2) | (8.7) | (8.1) | (6.6) | (3.0) |
2nd値 | 9.5 | 10.3 | 5.2 | 8.8 | 4.2 | |
3rd値 | 5.2 | 11.4 | 6.4 | 10.4 | 2.9 |
大村11R予想

1-235-235
135BOX
235BOX
1号艇のチルトがちょっと気になる…
<下関 11R>〆20:08
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(④3)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 渡邉優美 | 3 | 2.0 |
2 | 長嶋万記 | 3 | 2.4 |
3 | 中田夕貴 | 3.5 | 2.5 |
4 | 松瀬弘美 | 2.5 | 2.3 |
5 | 中村桃佳 | 3 | 2.5 |
6 | 津田裕絵 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①渡邉 | ②長嶋 | ③中田 | ④松瀬 | ⑤中村 | ⑥津田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 12.0 | (10.0) | (7.2) | (7.1) | (8.0) | (5.6) |
2nd値 | 5.7 | 6.1 | 9.6 | 7.5 | 6.4 | |
3rd値 | 7.6 | 8.2 | 6.8 | 11.3 | 4.9 |
下関 11R予想

124BOX
125BOX
<下関 9R>〆19:06
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 田口節子 | 3 | 2.0 |
2 | 海野ゆかり | 3 | 2.4 |
3 | 土屋実沙希 | 3.5 | 2.5 |
4 | 武藤綾子 | 2.5 | 2.3 |
5 | 赤澤文香 | 3 | 2.5 |
6 | 池田紫乃 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①田口 | ②海野 | ③土屋 | ④武藤 | ⑤赤澤 | ⑥池田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 15.6 | (10.9) | (7.0) | (5.1) | (6.2) | (5.5) |
2nd値 | 6.3 | 7.9 | 4.1 | 7.2 | 5.4 | |
3rd値 | 5.7 | 8.5 | 6.5 | 7.4 | 6.8 |
下関 9R予想

1-35-9
1-2-3が激安オッズなので嫌います
<多摩川 12R>〆17:23
#NUM!
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 堀之内紀代子 | 3 | 2.0 |
2 | 板橋侑我 | 3 | 2.4 |
3 | 武重雄介 | 3.5 | 2.5 |
4 | 廣瀬真也 | 2.5 | 2.3 |
5 | 三角哲男 | 3 | 2.5 |
6 | 桐本康臣 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①堀之 | ②板橋 | ③武重 | ④廣瀬 | ⑤三角 | ⑥桐本 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 10.7 | (9.7) | (11.1) | (10.6) | (7.4) | (5.2) |
2nd値 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 4.4 | 2.6 | |
3rd値 | 8.9 | 4.0 | 4.4 | 9.7 | 5.0 |
多摩川 12R予想

2=134-1345
124BOX
<下関 5R>〆17:12
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥0.5)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 土屋実沙希 | 3 | 2.0 |
2 | 橋谷田佳織 | 3 | 2.4 |
3 | 福島陽子 | 3.5 | 2.5 |
4 | 浜田亜理沙 | 2.5 | 2.3 |
5 | 孫崎百世 | 3 | 2.5 |
6 | 末武里奈子 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①土屋 | ②橋谷 | ③福島 | ④浜田 | ⑤孫崎 | ⑥末武 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 12.5 | (5.2) | (5.3) | (9.4) | (6.3) | (5.3) |
2nd値 | 6.6 | 8.0 | 11.2 | 6.8 | 5.3 | |
3rd値 | 8.2 | 5.7 | 8.8 | 8.2 | 6.0 |
下関 5R予想

1-34-2345
4-1=235
<下関 4R>〆16:40
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 武藤綾子 | 3 | 2.0 |
2 | 中村桃佳 | 3 | 2.4 |
3 | 矢野真梨菜 | 3.5 | 2.5 |
4 | 田口節子 | 2.5 | 2.3 |
5 | 松尾夏海 | 3 | 2.5 |
6 | 池田なな | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①武藤 | ②中村 | ③矢野 | ④田口 | ⑤松尾 | ⑥池田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 2.2 | (9.1) | (5.5) | (13.8) | (5.2) | (4.3) |
2nd値 | 8.3 | 4.8 | 5.9 | 6.5 | 4.3 | |
3rd値 | 6.5 | 10.6 | 5.1 | 7.4 | 4.3 |
下関 4R予想

24-245-12345
➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<尼崎 12R>〆16:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥1.5)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 永井彪也 | 3 | 2.0 |
2 | 山本隆幸 | 3 | 2.4 |
3 | 深川真二 | 3.5 | 2.5 |
4 | 松山将吾 | 2.5 | 2.3 |
5 | 畑田汰一 | 3 | 2.5 |
6 | 森高一真 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①永井 | ②山本 | ③深川 | ④松山 | ⑤畑田 | ⑥森高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.1 | (6.5) | (7.6) | (8.2) | (10.3) | (7.7) |
2nd値 | 6.0 | 6.1 | 8.7 | 5.1 | 6.3 | |
3rd値 | 3.2 | 9.2 | 5.9 | 9.9 | 5.8 |
尼崎 12R予想

1-9-35
1-234-56(重ね)
6号艇のチルトが気になるけど…大まくりまでは無いと見ました
<丸亀 3R>〆16:03
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 抹香雄三 | 3 | 2.0 |
2 | 松本一毅 | 3 | 2.4 |
3 | 和合俊介 | 3.5 | 2.5 |
4 | 横川聖志 | 2.5 | 2.3 |
5 | 谷村一哉 | 3 | 2.5 |
6 | 山川美由紀 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①抹香 | ②松本 | ③和合 | ④横川 | ⑤谷村 | ⑥山川 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.7 | (8.9) | (6.3) | (8.3) | (6.4) | (5.5) |
2nd値 | 4.3 | 6.1 | 5.9 | 9.1 | 7.2 | |
3rd値 | 5.0 | 7.5 | 5.8 | 6.2 | 6.9 |
丸亀 3R予想

1-35-9
124BOX
145BOX
<浜名湖 10R>〆15:58
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 岩永雅人 | 3 | 2.0 |
2 | 原田秀弥 | 3 | 2.4 |
3 | 新美恵一 | 3.5 | 2.5 |
4 | 渡部悟 | 2.5 | 2.3 |
5 | 島田賢人 | 3 | 2.5 |
6 | 明石正之 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①岩永 | ②原田 | ③新美 | ④渡部 | ⑤島田 | ⑥明石 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.9 | (10.9) | (5.7) | (7.1) | (6.6) | (5.7) |
2nd値 | 9.4 | 9.2 | 7.2 | 4.3 | 5.6 | |
3rd値 | 4.4 | 7.3 | 8.6 | 4.3 | 9.9 |
浜名湖 10R予想

2-134-1346
1-2-346
<下関 2R>〆15:43
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 中北涼 | 3 | 2.0 |
2 | 倉田郁美 | 3 | 2.4 |
3 | 中澤宏奈 | 3.5 | 2.5 |
4 | 清埜翔子 | 2.5 | 2.3 |
5 | 野田彩加 | 3 | 2.5 |
6 | 深尾巴恵 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①中北 | ②倉田 | ③中澤 | ④清埜 | ⑤野田 | ⑥深尾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 5.5 | (6.0) | (6.0) | (6.8) | (4.4) | (6.4) |
2nd値 | 6.2 | 5.2 | 6.3 | 4.4 | 4.6 | |
3rd値 | 4.8 | 8.8 | 5.5 | 4.4 | 5.8 |
下関 2R予想

124BOX
125BOX
234BOX
➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<徳山 12R>〆14:49
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 枝尾賢 | 3 | 2.0 |
2 | 鳥飼眞 | 3 | 2.4 |
3 | 大平誉史明 | 3.5 | 2.5 |
4 | 山崎裕司 | 2.5 | 2.3 |
5 | 濱崎誠 | 3 | 2.5 |
6 | 木場雄二郎 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①枝尾 | ②鳥飼 | ③大平 | ④山崎 | ⑤濱崎 | ⑥木場 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 10.9 | (7.8) | (11.4) | (7.5) | (5.1) | (3.7) |
2nd値 | 9.3 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 4.0 | |
3rd値 | 6.7 | 4.9 | 8.0 | 4.5 | 6.6 |
徳山 12R予想

1-23-2346
3-1-246
<唐津12R>〆14:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 瓜生正義 | 3 | 2.0 |
2 | 西山貴浩 | 3 | 2.4 |
3 | 山口剛 | 3.5 | 2.5 |
4 | 市橋卓士 | 2.5 | 2.3 |
5 | 前田将太 | 3 | 2.5 |
6 | 片岡雅裕 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①瓜生 | ②西山 | ③山口 | ④市橋 | ⑤前田 | ⑥片岡 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 10.6 | (7.4) | (11.3) | (8.2) | (4.5) | (6.7) |
2nd値 | 12.9 | 6.6 | 7.7 | 3.2 | 7.9 | |
3rd値 | 5.1 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 10.5 |
唐津12R予想

1-246-2456
3-1-456
<尼崎 9R>〆14:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 藤山翔大 | 3 | 2.0 |
2 | 平石和男 | 3 | 2.4 |
3 | 深谷知博 | 3.5 | 2.5 |
4 | 和田拓也 | 2.5 | 2.3 |
5 | 石渡鉄兵 | 3 | 2.5 |
6 | 仲谷颯仁 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①藤山 | ②平石 | ③深谷 | ④和田 | ⑤石渡 | ⑥仲谷 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 11.3 | (7.0) | (7.5) | (7.0) | (6.7) | (4.2) |
2nd値 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 7.2 | 5.1 | |
3rd値 | 6.5 | 7.4 | 4.3 | 8.1 | 7.4 |
尼崎 9R予想

1-5-236
1-235-235
➡家族にバレる心配ナシ 借金減額相談なら杉山事務所

<尼崎 7R>〆13:22
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥0.5)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤隆太郎 | 3 | 2.0 |
2 | 羽野直也 | 3 | 2.4 |
3 | 山地正樹 | 3.5 | 2.5 |
4 | 堀本和也 | 2.5 | 2.3 |
5 | 川原祐明 | 3 | 2.5 |
6 | 佐藤翼 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①佐藤 | ②羽野 | ③山地 | ④堀本 | ⑤川原 | ⑥佐藤 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 9.6 | (9.5) | (6.8) | (7.7) | (4.8) | (9.1) |
2nd値 | 5.9 | 6.2 | 8.6 | 5.3 | 6.3 | |
3rd値 | 7.5 | 5.9 | 7.2 | 6.0 | 5.3 |
尼崎 7R予想

1-234-2346
2-1-346
<宮島6R>〆13:12
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 岡部貴司 | 3 | 2.0 |
2 | 中島孝平 | 3 | 2.4 |
3 | 松尾昂明 | 3.5 | 2.5 |
4 | 安東幸治 | 2.5 | 2.3 |
5 | 下寺秀和 | 3 | 2.5 |
6 | 松田竜馬 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①岡部 | ②中島 | ③松尾 | ④安東 | ⑤下寺 | ⑥松田 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.8 | (10.8) | (11.0) | (6.9) | (8.7) | (6.4) |
2nd値 | 9.1 | 6.5 | 6.6 | 8.4 | 6.7 | |
3rd値 | 4.6 | 7.4 | 11.6 | 11.2 | 6.2 |
宮島6R予想

1-25-2345
235-1-345
5号艇がよく見えました
<尼崎 6R>〆12:44
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 加藤翔馬 | 3 | 2.0 |
2 | 上條嘉嗣 | 3 | 2.4 |
3 | 上村純一 | 3.5 | 2.5 |
4 | 畑田汰一 | 2.5 | 2.3 |
5 | 河野真也 | 3 | 2.5 |
6 | 井口佳典 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①加藤 | ②上條 | ③上村 | ④畑田 | ⑤河野 | ⑥井口 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 10.0 | (10.0) | (12.4) | (10.4) | (7.6) | (7.7) |
2nd値 | 6.1 | 7.1 | 5.0 | 5.3 | 10.6 | |
3rd値 | 7.0 | 7.0 | 5.4 | 6.0 | 9.0 |
尼崎 6R予想

234-1=236
1-6=23
混戦ムードで買い目が多くなるから、1号艇が残ることを想定しての変則買いしてみるよ
見も視野に入れた方がいいと思うね

<尼崎 5R>〆12:16
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 金子賢志 | 3 | 2.0 |
2 | 島村隆幸 | 3 | 2.4 |
3 | 辻栄蔵 | 3.5 | 2.5 |
4 | 川上剛 | 2.5 | 2.3 |
5 | 山本隆幸 | 3 | 2.5 |
6 | 柳内敬太 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①金子 | ②島村 | ③辻栄 | ④川上 | ⑤山本 | ⑥柳内 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 10.2 | (12.3) | (8.5) | (5.7) | (7.4) | (5.2) |
2nd値 | 6.0 | 6.9 | 4.6 | 3.0 | 4.7 | |
3rd値 | 5.4 | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 6.4 |
尼崎 5R予想

1=23-2346
<平和島1R>〆12:09
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 山来和人 | 3 | 2.0 |
2 | 高野心吾 | 3 | 2.4 |
3 | 前田光昭 | 3.5 | 2.5 |
4 | 上田龍星 | 2.5 | 2.3 |
5 | 中嶋達也 | 3 | 2.5 |
6 | 栗原一馬 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①山来 | ②高野 | ③前田 | ④上田 | ⑤中嶋 | ⑥栗原 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 13.0 | (6.8) | (7.0) | (11.4) | (5.5) | (6.0) |
2nd値 | 5.5 | 7.7 | 8.9 | 5.8 | 6.0 | |
3rd値 | 7.2 | 7.1 | 6.1 | 6.0 | 7.7 |
平和島1R予想

1-34-9
4-1-9
<浜名湖 2R>〆12:00
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
---|---|---|---|
1 | 川島拓郎 | 3 | 2.0 |
2 | 藤原孝斗 | 3 | 2.4 |
3 | 原田秀弥 | 3.5 | 2.5 |
4 | 新田智彰 | 2.5 | 2.3 |
5 | 牧原崇 | 3 | 2.5 |
6 | 高山哲也 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.2)
①川島 | ②藤原 | ③原田 | ④新田 | ⑤牧原 | ⑥高山 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1st値 | 8.9 | (4.8) | (7.7) | (5.1) | (3.7) | (4.3) |
2nd値 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 5.2 | 4.3 | |
3rd値 | 4.0 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 4.3 |
浜名湖 2R予想

13-13=245