<桐生 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 仲口博崇 | 3 | 2.0 |
2 | 杉山正樹 | 3 | 2.4 |
3 | 中村泰平 | 3.5 | 2.5 |
4 | 北山康介 | 2.5 | 2.3 |
5 | 金子猛志 | 3 | 2.5 |
6 | 宇佐見淳 | 3 | 2.9 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仲口博 | 杉山正 | 中村泰 | 北山康 | 金子猛 | 宇佐見 | |
1st値 | 5.6 | |||||
2nd値 | 7.0 | 6.8 | 3.8 | 7.1 | 5.8 | |
3rd値 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 5.8 | 6.5 |
✍桐生 12R予想

13-13=245
3-2-46
<下関 12R>〆20:37
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 大山千広 | 4 | 3.0 |
2 | 中村桃佳 | 3 | 3.0 |
3 | 浜田亜理沙 | 3.5 | 2.9 |
4 | 富樫麗加 | 3.5 | 2.0 |
5 | 長嶋万記 | 3 | 2.9 |
6 | 野田彩加 | 2.5 | 2.1 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
大山千 | 中村桃 | 浜田亜 | 富樫麗 | 長嶋万 | 野田彩 | |
1st値 | 12.9 | |||||
2nd値 | 6.7 | 9.0 | 3.3 | 8.3 | 4.6 | |
3rd値 | 6.4 | 8.9 | 1.8 | 9.8 | 8.7 |
✍下関 12R予想

135-135-1356
56-56-9(夢舟券)
<桐生 11R>〆20:11
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 杉田篤光 | 3 | 2.0 |
2 | 関浩哉 | 2.5 | 2.3 |
3 | 岡田憲行 | 3 | 2.1 |
4 | 坂元浩仁 | 2.5 | 2.6 |
5 | 寺本昇平 | 3 | 1.7 |
6 | 太田潮 | 3 | 2.1 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
杉田篤 | 関浩哉 | 岡田憲 | 坂元浩 | 寺本昇 | 太田潮 | |
1st値 | 9.2 | |||||
2nd値 | 5.8 | 7.3 | 4.5 | 4.1 | 4.9 | |
3rd値 | 4.2 | 8.4 | 8.8 | 7.2 | 8.3 |
✍桐生 11R予想

12-123-12346
今日の桐生はイン逃げしか決まってないけど、2-1の可能性は捨てないでおきます
<下関 11R>〆20:01
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 渡邉優美 | 3.5 | 2.6 |
2 | 谷川里江 | 2 | 2.1 |
3 | 田口節子 | 3.5 | 2.3 |
4 | 水野望美 | 3.5 | 2.5 |
5 | 中田夕貴 | 2.5 | 2.7 |
6 | 倉田郁美 | 2 | 2.0 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
渡邉優 | 谷川里 | 田口節 | 水野望 | 中田夕 | 倉田郁 | |
1st値 | 12.7 | |||||
2nd値 | 2.7 | 6.0 | 7.9 | 5.7 | 3.5 | |
3rd値 | 6.8 | 4.7 | 7.8 | 5.9 | 5.2 |
✍下関 11R予想

1-34-2345
134BOX
スタートはセンター勢がよく見えました
<桐生 10R>〆19:39
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 香川素子 | 2.5 | 2.4 |
2 | 平野和明 | 3 | 1.9 |
3 | 今泉徹 | 3 | 2.7 |
4 | 佐藤大介 | 3 | 2.4 |
5 | 中山雄太 | 3 | 2.2 |
6 | 馬野耀 | 2.5 | 2.8 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
香川素 | 平野和 | 今泉徹 | 佐藤大 | 中山雄 | 馬野耀 | |
1st値 | 8.9 | |||||
2nd値 | 6.6 | 6.0 | 6.1 | 6.9 | 5.2 | |
3rd値 | 6.9 | 6.2 | 8.4 | 7.0 | 5.9 |
✍桐生 10R予想

235-1=235
35-235-2345
<下関 10R>〆19:29
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 松尾夏海 | 2.5 | 3.0 |
2 | 藤崎小百合 | 3 | 3.1 |
3 | 海野ゆかり | 3 | 2.7 |
4 | 土屋実沙希 | 2.5 | 2.5 |
5 | 津田裕絵 | 3 | 1.9 |
6 | 深尾巴恵 | 2.5 | 2.4 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
松尾夏 | 藤崎小 | 海野ゆ | 土屋実 | 津田裕 | 深尾巴 | |
1st値 | 14.4 | |||||
2nd値 | 5.2 | 7.0 | 4.3 | 5.8 | 5.0 | |
3rd値 | 9.8 | 6.2 | 11.8 | 6.7 | 6.9 |
✍下関 10R予想

1=23-234
1-5-24
<下関 8R>〆18:26
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 浜田亜理沙 | 3.5 | 2.9 |
2 | 孫崎百世 | 3.5 | 2.1 |
3 | 中北涼 | 2.5 | 3.0 |
4 | 赤澤文香 | 3.5 | 2.0 |
5 | 加藤綾 | 3.5 | 2.0 |
6 | 木村紗友希 | 3 | 2.7 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
浜田亜 | 孫崎百 | 中北涼 | 赤澤文 | 加藤綾 | 木村紗 | |
1st値 | 18.1 | |||||
2nd値 | 6.0 | 4.7 | 5.9 | 6.6 | 5.5 | |
3rd値 | 7.4 | 4.7 | 8.5 | 7.8 | 6.9 |
✍下関 8R予想

1-245-2456
2-1-456
<下関 5R>〆16:58
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 田口節子 | 3.5 | 2.2 |
2 | 久保田美紀 | 2.5 | 2.2 |
3 | 藤田美代 | 2.5 | 1.9 |
4 | 藤崎小百合 | 3 | 3.1 |
5 | 中澤宏奈 | 2.5 | 2.3 |
6 | 高田綾 | 3 | 2.0 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
田口節 | 久保田 | 藤田美 | 藤崎小 | 中澤宏 | 高田綾 | |
1st値 | 15.9 | |||||
2nd値 | 7.4 | 3.9 | 9.1 | 4.4 | 5.4 | |
3rd値 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 3.9 | 8.8 |
✍下関 5R予想

1-24-2346
藤田さんが遅れた時の
4-15-1256
1と4が抵抗しての
3-5-9(豆3連複)
<尼崎 12R>〆16:28
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 辻栄蔵 | 3.5 | 2.1 |
2 | 秋山直之 | 2.5 | 1.8 |
3 | 藤田靖弘 | 3 | 2.5 |
4 | 上野真之介 | 2.5 | 3.3 |
5 | 堀本和也 | 3 | 2.8 |
6 | 上條嘉嗣 | 4 | 2.2 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
辻栄蔵 | 秋山直 | 藤田靖 | 上野真 | 堀本和 | 上條嘉 | |
1st値 | 13.1 | |||||
2nd値 | 8.7 | 9.2 | 9.7 | 4.9 | 7.0 | |
3rd値 | 3.9 | 6.4 | 5.1 | 11.4 | 7.2 |
✍尼崎 12R予想

1-234-2345
4-1=235
<下関 3R>〆16:07
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 福島陽子 | 3 | 1.6 |
2 | 水野望美 | 3.5 | 2.3 |
3 | 菅野はやか | 2.5 | 1.4 |
4 | 中北涼 | 2.5 | 3.0 |
5 | 茶谷桜 | 2.5 | 1.8 |
6 | 土屋実沙希 | 2.5 | 2.6 |
アシタブレ(v1.0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
福島陽 | 水野望 | 菅野は | 中北涼 | 茶谷桜 | 土屋実 | |
1st値 | 4.4 | |||||
2nd値 | 5.4 | 3.8 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | |
3rd値 | 5.1 | 3.3 | 8.4 | 4.7 | 5.7 |
✍下関 3R予想

2-146-146
124BOX(重ね)
4-56-56(夢)
<下関 2R>〆15:43
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 加藤綾 | 4 | 2.2 |
2 | 西茂登子 | 3 | 2.0 |
3 | 松尾夏海 | 2 | 2.9 |
4 | 伊藤玲奈 | 3 | 2.3 |
5 | 野田彩加 | 2.5 | 2.2 |
6 | 中田夕貴 | 2.5 | 2.5 |
アシタブレV1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
加藤綾 | 西茂登 | 松尾夏 | 伊藤玲 | 野田彩 | 中田夕 | |
1st値 | 12.1 | |||||
2nd値 | 9.9 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 6.4 | |
3rd値 | 6.3 | 8.1 | 5.0 | 4.7 | 7.3 |
✍下関 2R予想

1-236-236
野田彩加ちゃんを応援したいけど今日のこのレースではないような気がします
<下関 1R>〆15:20
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(④0.5)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 藤田美代 | 2.5 | 1.9 |
2 | 深尾巴恵 | 2.5 | 2.5 |
3 | 笠野友紀恵 | 2 | 1.7 |
4 | 末武里奈子 | 3.5 | 2.5 |
5 | 森田梨湖 | 2.5 | 1.8 |
6 | 宮本紀美 | 3 | 2.1 |
アシタブレV1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
藤田美 | 深尾巴 | 笠野友 | 末武里 | 森田梨 | 宮本紀 | |
1st値 | 9.7 | |||||
2nd値 | 6.1 | 4.6 | 6.3 | 3.8 | 5.5 | |
3rd値 | 8.7 | 3.8 | 6.3 | 3.8 | 6.9 |
✍下関 1R予想

1-246-246
24-1-246
※スタート能力は数値が高いほど実力が高い(モーターでは無く選手の実力。これも独自評価)
※2着指数が1着指数に迫る、また超える場合は頭(1着)を考慮
アシタブレについては以下のサイトも参考にしてください
