<若松 7R>〆17:55
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 中野次郎 | 3 | 2.6 |
2 | 横井光弘 | 3 | 2.0 |
3 | 井川正人 | 3 | 2.0 |
4 | 荻野裕介 | 2.5 | 2.3 |
5 | 山根大樹 | 2.5 | 2.6 |
6 | 森野正弘 | 2.5 | 2.2 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
中野次 | 横井光 | 井川正 | 荻野裕 | 山根大 | 森野正 | |
1st値 | 13.2 | |||||
2nd値 | 5.8 | 3.8 | 7.5 | 4.4 | 6.1 | |
3rd値 | 6.4 | 5.9 | 7.9 | 8.8 | 4.3 |
✍若松 7R予想

アシちゃん
1-246-2345
<多摩川 12R>〆17:20
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 石川真二 | 3 | 2.6 |
2 | 宮下元胤 | 4 | 3.2 |
3 | 板橋侑我 | 2.5 | 3.2 |
4 | 本部真吾 | 2.5 | 2.3 |
5 | 堀之内紀代子 | 4 | 2.5 |
6 | 後藤盛也 | 3 | 1.9 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
石川真 | 宮下元 | 板橋侑 | 本部真 | 堀之内 | 後藤盛 | |
1st値 | 9.3 | |||||
2nd値 | 10.3 | 6.1 | 4.6 | 6.5 | 4.1 | |
3rd値 | 9.3 | 6.6 | 9.9 | 8.0 | 4.1 |
✍多摩川 12R予想

アシちゃん
1-23-2345
3-12-2345
上が本線、下はおさえです
<びわこ 12R>〆16:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(③0.5)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 上條暢嵩 | 3.5 | 2.7 |
2 | 石倉洋行 | 3.5 | 2.4 |
3 | 渡邉和将 | 3 | 2.8 |
4 | 西橋奈未 | 4.5 | 2.3 |
5 | 下條雄太郎 | 3 | 2.5 |
6 | 澤田尚也 | 3.5 | 2.9 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
上條暢 | 石倉洋 | 渡邉和 | 西橋奈 | 下條雄 | 澤田尚 | |
1st値 | 12.3 | |||||
2nd値 | 8.6 | 9.0 | 9.8 | 4.8 | 6.2 | |
3rd値 | 5.8 | 10.3 | 9.1 | 6.6 | 7.7 |
✍びわこ 12R予想

アシちゃん
1-234-2346
26-1-34
<児島 12R>〆16:23
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥0.5)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 船岡洋一郎 | 4 | 2.7 |
2 | 重木輝彦 | 3 | 2.2 |
3 | 中辻博訓 | 3 | 2.7 |
4 | 今井貴士 | 3 | 2.6 |
5 | 吉田祐貴 | 3 | 2.3 |
6 | 新田泰章 | 2 | 2.3 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
船岡洋 | 重木輝 | 中辻博 | 今井貴 | 吉田祐 | 新田泰 | |
1st値 | 12.3 | |||||
2nd値 | 10.5 | 8.4 | 11.6 | 6.1 | 4.4 | |
3rd値 | 10.4 | 7.7 | 5.7 | 6.0 | 5.8 |
✍児島 12R予想

アシちゃん
1=234-234
<尼崎9R>〆14:26
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑥0.5)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 吉田俊彦 | 4 | 2.8 |
2 | 石渡鉄兵 | 3.5 | 2.9 |
3 | 前田篤哉 | 2.5 | 2.1 |
4 | 中岡正彦 | 3.5 | 2.5 |
5 | 川北浩貴 | 3 | 3.7 |
6 | 藤山翔大 | 3 | 3.1 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
吉田俊 | 石渡鉄 | 前田篤 | 中岡正 | 川北浩 | 藤山翔 | |
1st値 | 8.4 | |||||
2nd値 | 9.5 | 6.7 | 9.1 | 7.9 | 5.6 | |
3rd値 | 10.5 | 7.5 | 9.7 | 7.4 | 9.0 |
✍尼崎9R予想

アシちゃん
1=24-9
6-12-124
<尼崎6R>〆12:50
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 上條嘉嗣 | 4 | 3.7 |
2 | 金子賢志 | 3 | 3.7 |
3 | 島村隆幸 | 3.5 | 3.7 |
4 | 森高一真 | 3.5 | 3.6 |
5 | 山地正樹 | 3 | 2.3 |
6 | 和田拓也 | 3 | 3.7 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
上條嘉 | 金子賢 | 島村隆 | 森高一 | 山地正 | 和田拓 | |
1st値 | 8.8 | |||||
2nd値 | 8.7 | 9.2 | 10.1 | 4.8 | 8.1 | |
3rd値 | 9.1 | 9.7 | 10.8 | 10.0 | 8.5 |
✍尼崎6R予想

アシちゃん
1=34-9
1-2-34
<浜名湖 1R>〆11:34
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 小倉康典 | 2.5 | 2.5 |
2 | 川合理司 | 2.5 | 2.6 |
3 | 鈴木裕隆 | 2.5 | 1.8 |
4 | 藤生雄人 | 3 | 1.7 |
5 | 高山哲也 | 2.5 | 2.4 |
6 | 中村駿平 | 2 | 2.2 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
小倉康 | 川合理 | 鈴木裕 | 藤生雄 | 高山哲 | 中村駿 | |
1st値 | 5.5 | |||||
2nd値 | 9.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | |
3rd値 | 11.1 | 7.8 | 7.0 | 5.2 | 2.9 |
✍浜名湖 1R予想

アシちゃん
12-12-345
2-34-345
<びわこ 2R>〆11:01
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 宮武英司 | 3 | 2.1 |
2 | 篠木亜衣花 | 2 | 1.6 |
3 | 西川真人 | 3 | 1.8 |
4 | 竹村祥司 | 3 | 1.7 |
5 | 森悠稀 | 3 | 2.3 |
6 | 平田さやか | 2.5 | 2.4 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
宮武英 | 篠木亜 | 西川真 | 竹村祥 | 森悠稀 | 平田さ | |
1st値 | 9.9 | |||||
2nd値 | 4.7 | 3.7 | 5.0 | 6.9 | 6.6 | |
3rd値 | 4.9 | 6.2 | 4.8 | 6.7 | 4.9 |
✍びわこ 2R予想

アシちゃん
1-25-235
<児島 1R>〆10:46
➡展示進入(変更あり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 真庭明志 | 2.5 | 2.6 |
2 | 前原哉 | 3 | 2.2 |
3 | 村上奈穂 | 2.5 | 2.0 |
4 | 竹田広樹 | 2.5 | 1.9 |
5 | 内山七海 | 3 | 2.2 |
6 | 尾崎鉄也 | 2.5 | 2.3 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
真庭明 | 前原哉 | 村上奈 | 竹田広 | 内山七 | 尾崎鉄 | |
1st値 | 11.0 | |||||
2nd値 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | |
3rd値 | 9.2 | 8.0 | 4.6 | 4.5 | 4.0 |
✍児島 1R予想

アシちゃん
1-23-234
※スタート能力は数値が高いほど実力が高い(モーターでは無く選手の実力。これも独自評価)
※2着指数が1着指数に迫る、また超える場合は頭(1着)を考慮
アシタブレについては以下のサイトも参考にしてください

ボートレース予想【アシタブレ】について
アシちゃんが独自に製作している【アシタブレ】について説明します。
アシちゃん
アシちゃん+Table(表)でアシタブレと命名したんだよ
アシタブレとは
アシちゃん
ア...