<桐生 12R>〆20:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 仲口博崇 | 3 | 2.1 |
2 | 佐藤大介 | 3 | 2.4 |
3 | 岡田憲行 | 3 | 1.9 |
4 | 杉田篤光 | 3 | 2.2 |
5 | 中村泰平 | 3 | 2.4 |
6 | 北山康介 | 2.5 | 2.1 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
仲口博 | 佐藤大 | 岡田憲 | 杉田篤 | 中村泰 | 北山康 | |
1st値 | 8.6 | |||||
2nd値 | 9.2 | 8.0 | 6.1 | 6.5 | 4.1 | |
3rd値 | 10.4 | 8.4 | 9.0 | 9.9 | 12.2 |
✍桐生 12R予想

アシちゃん
1=23-9
<若松 12R>〆20:35
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 別府昌樹 | 3 | 3.0 |
2 | 荻野裕介 | 2.5 | 2.2 |
3 | 竹下大樹 | 3 | 1.7 |
4 | 本岡勝利 | 2.5 | 2.3 |
5 | 田中宏樹 | 3 | 1.8 |
6 | 岡瀬正人 | 3.5 | 2.5 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
別府昌 | 荻野裕 | 竹下大 | 本岡勝 | 田中宏 | 岡瀬正 | |
1st値 | 10.9 | |||||
2nd値 | 10.7 | 6.0 | 6.2 | 4.1 | 6.0 | |
3rd値 | 6.8 | 10.3 | 8.5 | 5.7 | 6.6 |
✍若松 12R予想

アシちゃん
12-12=346
<丸亀 12R>〆20:33
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 丸岡正典 | 2.5 | 2.4 |
2 | 西村美智子 | 2.5 | 3.3 |
3 | 渡辺崇 | 3.5 | 2.2 |
4 | 中嶋誠一郎 | 3 | 3.0 |
5 | 吉村正明 | 2.5 | 3.2 |
6 | 岩井繁 | 3 | 2.7 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
丸岡正 | 西村美 | 渡辺崇 | 中嶋誠 | 吉村正 | 岩井繁 | |
1st値 | 10.6 | |||||
2nd値 | 11.3 | 7.0 | 8.7 | 9.9 | 4.7 | |
3rd値 | 7.1 | 9.3 | 11.3 | 6.5 | 5.7 |
✍丸亀 12R予想

アシちゃん
1=245-2345
イン逃げ信頼なら裏を買う必要は無いと思うよ
<若松 11R>〆19:58
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 渡辺浩司 | 2.5 | 3.2 |
2 | 高倉和士 | 3 | 2.5 |
3 | 中村晃朋 | 2.5 | 2.1 |
4 | 吉原聖人 | 3 | 2.7 |
5 | 井上大輔 | 2 | 2.5 |
6 | 楠原正剛 | 2.5 | 2.4 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
渡辺浩 | 高倉和 | 中村晃 | 吉原聖 | 井上大 | 楠原正 | |
1st値 | 7.8 | |||||
2nd値 | 8.8 | 6.6 | 9.1 | 4.8 | 4.0 | |
3rd値 | 5.9 | 10.5 | 10.1 | 7.8 | 5.1 |
✍若松 11R予想

アシちゃん
1=24-2345
<若松 10R>〆19:26
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 山田祐也 | 3.5 | 2.4 |
2 | 小林泰 | 2.5 | 2.9 |
3 | 原田篤志 | 3 | 2.0 |
4 | 浜先真範 | 2.5 | 2.1 |
5 | 中村辰也 | 2.5 | 1.7 |
6 | 河野大 | 3 | 2.5 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
山田祐 | 小林泰 | 原田篤 | 浜先真 | 中村辰 | 河野大 | |
1st値 | 12.7 | |||||
2nd値 | 10.6 | 7.3 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | |
3rd値 | 4.9 | 7.6 | 7.1 | 6.2 | 7.3 |
✍若松 10R予想

アシちゃん
12-123-12346
1-23-234が激安オッズ
3着に4と6が来ることを祈るよ
<丸亀 9R>〆18:47
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 大賀広幸 | 3 | 2.3 |
2 | 武田信一 | 3 | 2.3 |
3 | 岡部大輔 | 2.5 | 2.0 |
4 | 平尾崇典 | 3 | 2.9 |
5 | 長谷川親王 | 3 | 3.0 |
6 | 豊田泰洋 | 2.5 | 2.0 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
大賀広 | 武田信 | 岡部大 | 平尾崇 | 長谷川 | 豊田泰 | |
1st値 | 11.0 | |||||
2nd値 | 5.1 | 4.3 | 9.0 | 6.8 | 3.6 | |
3rd値 | 9.4 | 7.2 | 5.7 | 5.3 | 3.6 |
✍丸亀 9R予想

アシちゃん
14-14=235
<びわこ 7R>〆13:25
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(⑤0.5)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 高山智至 | 2.5 | 2.1 |
2 | 中山将 | 2.5 | 2.8 |
3 | 浅見昌克 | 3 | 2.9 |
4 | 石倉洋行 | 3.5 | 2.3 |
5 | 中林秀人 | 2 | 2.0 |
6 | 森悠稀 | 3 | 2.2 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
高山智 | 中山将 | 浅見昌 | 石倉洋 | 中林秀 | 森悠稀 | |
1着値 | 6.0 | |||||
2着値 | 7.6 | 5.7 | 5.1 | 2.8 | 6.1 | |
3着値 | 7.5 | 7.5 | 9.9 | 2.8 | 5.3 |
✍びわこ 7R予想

アシちゃん
1=23-2346
1-6-9(豆)
<びわこ 4R>〆11:55
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 吉田一郎 | 2.5 | 2.8 |
2 | 岸蔭亮 | 2.5 | 2.0 |
3 | 柳橋宏紀 | 2.5 | 2.0 |
4 | 宮武英司 | 3.5 | 2.1 |
5 | 新井英孝 | 3 | 2.4 |
6 | 下條雄太郎 | 3 | 2.4 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
吉田一 | 岸蔭亮 | 柳橋宏 | 宮武英 | 新井英 | 下條雄 | |
1着値 | 15.7 | |||||
2着値 | 8.0 | 6.6 | 10.1 | 10.8 | 4.9 | |
3着値 | 5.3 | 12.1 | 5.8 | 6.8 | 10.9 |
✍びわこ 4R予想

アシちゃん
1-245-356
1-45-9(重ね)
1-6-9(重ね)
<児島 3R>〆11:44
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 田中伸二 | 3 | 2.9 |
2 | 南野利騰 | 3 | 2.5 |
3 | 小西英輝 | 3.5 | 2.5 |
4 | 酒見峻介 | 2.5 | 2.5 |
5 | 中島友和 | 2.5 | 2.0 |
6 | 神里琴音 | 2.5 | 1.5 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
田中伸 | 南野利 | 小西英 | 酒見峻 | 中島友 | 神里琴 | |
1着値 | 8.4 | |||||
2着値 | 7.1 | 11.2 | 5.2 | 3.5 | 3.2 | |
3着値 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 5.2 | 3.2 |
✍児島 3R予想

アシちゃん
123BOX
1=23-234
<鳴門 5R>〆10:50
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 新田芳美 | 3 | 2.2 |
2 | 齋藤真之 | 2.5 | 1.8 |
3 | 森秋光 | 3 | 2.2 |
4 | 西岡成美 | 3.5 | 2.4 |
5 | 白水勝也 | 2 | 2.5 |
6 | 江本真治 | 3.5 | 2.2 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
新田芳 | 齋藤真 | 森秋光 | 西岡成 | 白水勝 | 江本真 | |
1着値 | 8.8 | |||||
2着値 | 6.7 | 7.9 | 8.7 | 5.4 | 6.4 | |
3着値 | 5.9 | 7.4 | 10.9 | 11.2 | 6.0 |
✍鳴門 5R予想

アシちゃん
1=34-345
34-34-15
<三国 4R>〆10:16
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★☆☆☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 黒野元基 | 3 | 2.3 |
2 | 小池修平 | 3.5 | 2.7 |
3 | 荒牧凪沙 | 2.5 | 2.0 |
4 | 為本智也 | 2 | 2.4 |
5 | 妻鳥晋也 | 3 | 1.8 |
6 | 堀越雄貴 | 2.5 | 1.7 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
黒野元 | 小池修 | 荒牧凪 | 為本智 | 妻鳥晋 | 堀越雄 | |
1着値 | 8.0 | |||||
2着値 | 9.6 | 6.0 | 8.7 | 7.4 | 3.4 | |
3着値 | 6.2 | 6.8 | 8.2 | 7.4 | 5.4 |
✍三国 4R予想

アシちゃん
1=24-245
1-5-24
<三国 3R>〆09:45
➡展示進入(枠なり)
➡チルト0.5↑(なし)
➡イン逃げ信頼度(★★★★☆)
コース | 選手名 | モーター評価 | スタート能力 |
1 | 石丸海渡 | 3 | 2.6 |
2 | 松本純平 | 2 | 2.2 |
3 | 中村日向 | 3 | 2.7 |
4 | 河野主樹 | 3 | 2.9 |
5 | 梅木敬太 | 3 | 2.8 |
6 | 山崎祥 | 3 | 1.8 |
アシタブレv1.0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
石丸海 | 松本純 | 中村日 | 河野主 | 梅木敬 | 山崎祥 | |
1着値 | 12.6 | |||||
2着値 | 4.0 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 3.8 | |
3着値 | 8.4 | 12.4 | 10.2 | 8.2 | 6.4 |
✍三国 3R予想

アシちゃん
1-34-2345
※スタート能力は数値が高いほど実力が高い(モーターでは無く選手の実力。これも独自評価)
※2着指数が1着指数に迫る、また超える場合は頭(1着)を考慮
アシタブレについては以下のサイトも参考にしてください

ボートレース予想【アシタブレ】について
アシちゃんが独自に製作している【アシタブレ】について説明します。
アシちゃん
アシちゃん+Table(表)でアシタブレと命名したんだよ
アシタブレとは
アシちゃん
ア...