SGオーシャンカップのモーター評価と全レース予想です。
全ノリする、アレンジするなど、参考にしてみてください。
※枠なり3対3想定で予想しています。進入が変わったり天候のコンディション状況によって全く通用しなくなるので予めご了承ください。
アシちゃんが選ぶかわいいボレ女
<芦屋 1R>〆10:34
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 山崎智也 | 3 |
2 | 小野生奈 | 3.5 |
3 | 齊藤仁 | 2.5 |
4 | 秦英悟 | 3.5 |
5 | 瓜生正義 | 2.5 |
6 | 谷野錬志 | 3 |
予想
1-2345-45
<芦屋 2R>〆11:05
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 中田竜太 | 3.5 |
2 | 篠崎仁志 | 2.5 |
3 | 守屋美穂 | 3 |
4 | 新田雄史 | 2.5 |
5 | 濱野谷憲吾 | 2.5 |
6 | 山口剛 | 2.5 |
予想
1-25-9
2-135-1345
<芦屋 3R>〆11:37
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 西山貴浩 | 3 |
2 | 大上卓人 | 3 |
3 | 徳増秀樹 | 2.5 |
4 | 守田俊介 | 3.5 |
5 | 魚谷智之 | 3.5 |
6 | 菊地孝平 | 2.5 |
予想
1-3-9
1-9-4
<芦屋 4R>〆12:09
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 金子龍介 | 3 |
2 | 平本真之 | 3 |
3 | 遠藤エミ | 3.5 |
4 | 柳沢一 | 3 |
5 | 中島孝平 | 4 |
6 | 原田幸哉 | 3 |
予想
1-2=345
25-25=134
アシちゃんが選ぶかわいいボレ女
<芦屋 5R>〆12:42
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 太田和美 | 3.5 |
2 | 前田将太 | 3.5 |
3 | 白井英治 | 3 |
4 | 谷野錬志 | 3 |
5 | 桐生順平 | 3 |
6 | 上平真二 | 3.5 |
予想
1-2345-235
<芦屋 6R>〆13:15
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 坪井康晴 | 3 |
2 | 峰竜太 | 3.5 |
3 | 稲田浩二 | 3 |
4 | 寺田祥 | 3.5 |
5 | 松尾拓 | 2.5 |
6 | 平山智加 | 2.5 |
予想
1-234-2356
<芦屋 7R>〆13:48
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 寺田千恵 | 4 |
2 | 瓜生正義 | 2.5 |
3 | 西山貴浩 | 3 |
4 | 前本泰和 | 2.5 |
5 | 馬場貴也 | 3 |
6 | 今垣光太郎 | 3.5 |
予想
1-9-234
<芦屋 8R>〆14:21
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 魚谷智之 | 3.5 |
2 | 茅原悠紀 | 3 |
3 | 柳沢一 | 3 |
4 | 藤岡俊介 | 2.5 |
5 | 秦英悟 | 3.5 |
6 | 篠崎仁志 | 2.5 |
予想
1-2-9
1-234-5
124BOX
<芦屋 9R>〆14:54
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 吉川元浩 | 3 |
2 | 新田雄史 | 2.5 |
3 | 篠崎元志 | 3 |
4 | 山崎智也 | 3 |
5 | 平高奈菜 | 3.5 |
6 | 池田浩二 | 3 |
予想
1356-235-235
<芦屋 10R>〆15:28
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 松井繁 | 3.5 |
2 | 田村隆信 | 3 |
3 | 桐生順平 | 3 |
4 | 山口剛 | 2.5 |
5 | 峰竜太 | 3.5 |
6 | 高野哲史 | 3 |
予想
1-2345-235
24-1=235
<芦屋 11R>〆16:03
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 毒島誠 | 3.5 |
2 | 守田俊介 | 3.5 |
3 | 磯部誠 | 3.5 |
4 | 原田幸哉 | 3 |
5 | 齊藤仁 | 2.5 |
6 | 寺田祥 | 3.5 |
予想
1-2346-2346
<芦屋 12R>〆16:40
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 白井英治 | 3 |
2 | 濱野谷憲吾 | 2.5 |
3 | 金子龍介 | 3 |
4 | 茅原悠紀 | 3 |
5 | 前本泰和 | 2.5 |
6 | 徳増秀樹 | 2.5 |
予想
1-235-345
234-1=234