SGオーシャンカップのモーター評価と全レース予想です。
全ノリする、アレンジするなど、参考にしてみてください。
※枠なり3対3想定で予想しています。進入が変わったり天候のコンディション状況によって全く通用しなくなるので予めご了承ください。

アシちゃん
エースモーターは平本さんと松井さんみたいだよ
<芦屋 1R>〆10:34
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 守屋美穂 | 2.5 |
2 | 湯川浩司 | 4 |
3 | 山口剛 | 2.5 |
4 | 篠崎元志 | 3 |
5 | 高野哲史 | 3 |
6 | 山崎智也 | 3 |
6点予想
1-245-245
<芦屋 2R>〆11:05
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 松尾拓 | 2.5 |
2 | 西山貴浩 | 3 |
3 | 田村隆信 | 3 |
4 | 小野生奈 | 3.5 |
5 | 谷野錬志 | 3.5 |
6 | 桐生順平 | 3 |
6点予想
1-234-234
<芦屋 3R>〆11:37
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 今垣光太郎 | 4 |
2 | 柳沢一 | 3 |
3 | 濱野谷憲吾 | 2.5 |
4 | 平高奈菜 | 4 |
5 | 藤岡俊介 | 2.5 |
6 | 瓜生正義 | 2.5 |
6点予想
134BOX
<芦屋 4R>〆12:09
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 遠藤エミ | 4 |
2 | 池田浩二 | 3 |
3 | 秦英悟 | 3.5 |
4 | 篠崎仁志 | 2.5 |
5 | 稲田浩二 | 2.5 |
6 | 坪井康晴 | 3 |
6点予想
1-346-346
<芦屋 5R>〆12:42
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 大上卓人 | 3 |
2 | 魚谷智之 | 3.5 |
3 | 茅原悠紀 | 3 |
4 | 前田将太 | 3.5 |
5 | 平本真之 | 4 |
6 | 新田雄史 | 3 |
6点予想
1-346-346
<芦屋 6R>〆13:15
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 磯部誠 | 3.5 |
2 | 太田和美 | 3.5 |
3 | 寺田祥 | 4 |
4 | 毒島誠 | 3 |
5 | 山口剛 | 2.5 |
6 | 小野生奈 | 3.5 |
6点予想
1-236-236
<芦屋 7R>〆13:48
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 濱野谷憲吾 | 2.5 |
2 | 金子龍介 | 2.5 |
3 | 菊地孝平 | 2.5 |
4 | 湯川浩司 | 4 |
5 | 寺田千恵 | 4 |
6 | 西山貴浩 | 3 |
6点予想
1-2456-56
<芦屋 8R>〆14:21
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 田村隆信 | 3 |
2 | 中田竜太 | 3.5 |
3 | 瓜生正義 | 2.5 |
4 | 平山智加 | 3 |
5 | 池田浩二 | 3 |
6 | 齊藤仁 | 2.5 |
6点予想
1-234-234
<芦屋 9R>〆14:54
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 茅原悠紀 | 3 |
2 | 徳増秀樹 | 2.5 |
3 | 松井繁 | 3.5 |
4 | 今垣光太郎 | 4 |
5 | 上平真二 | 3.5 |
6 | 篠崎元志 | 3 |
6点予想
1-245-245
<芦屋 10R>〆15:28
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 篠崎仁志 | 3 |
2 | 前本泰和 | 2 |
3 | 新田雄史 | 3 |
4 | 桐生順平 | 3 |
5 | 寺田祥 | 4 |
6 | 柳沢一 | 3 |
6点予想
134BOX
<芦屋 11R>〆16:03
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 平本真之 | 4 |
2 | 毒島誠 | 3 |
3 | 守田俊介 | 3.5 |
4 | 菊地孝平 | 2.5 |
5 | 守屋美穂 | 2.5 |
6 | 中島孝平 | 4 |
6点予想
1-234-234
<芦屋 12R>〆16:40
コース | 選手名 | モーター評価 |
1 | 峰竜太 | 3.5 |
2 | 吉川元浩 | 3 |
3 | 原田幸哉 | 3 |
4 | 丸野一樹 | 3 |
5 | 白井英治 | 3 |
6 | 馬場貴也 | 3 |
6点予想
1-235-235