2021年7月15日イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
前日の様子はこちら
アシちゃんのやってる副業はこちら

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
イン逃げが固いと思われるレース
時刻 | レース | 予想 |
9:16 | 三国 2 | 1-23-234 |
9:48 | 唐津 3 | 1-24-345 |
10:16 | 三国 4 | 1-234-2356 |
10:30 | 宮島 1 | 1-2345-2345 |
11:07 | びわこ 2 | 1-245-2456 |
12:02 | 宮島 4 | 1-2-9 |
12:32 | 宮島 5 | 1-245-2346 |
12:34 | びわこ 5 | 1-2346-456 |
12:54 | 三国 9 | 1-235-3456 |
13:32 | 三国 10 | 1-234-2345 |
13:58 | 宮島 8 | 1-23-2345 |
15:23 | びわこ 10 | 1-34-9 |
16:00 | びわこ 11 | 1-234-9 |
16:02 | 平和島 9 | 1-235-456 |
17:48 | 若松 7 | 1-234-234 |
17:56 | 下関 7 | 1-34-2345 |
18:18 | 若松 8 | 1-23-9 |
20:01 | 下関 11 | 1-9-245 |

アシちゃん
実際の予想を書いてみたよ
進入が変わったり強風や安定板の使用が行われた場合は一切通じなくなるから気をつけてね
インが飛びそうなレース
時刻 | レース | 頭予想 |
11:18 | 三国 6 | ④に注意 |
13:38 | びわこ 7 | ③④⑥に注意 |
15:37 | 若松 2 | ③④に注意 |
16:31 | 下関 4 | ②に注意 |
17:26 | 下関 6 | ②③に注意 |
18:27 | 下関 8 | ②に注意 |

アシちゃん
ちょっと数が少ないけど厳選したよ
予想の結果
レース | 予想 | イン逃げ的中 | 予想的中 |
三国 2 | 1-23-234 | ○ | × |
唐津 3 | 1-24-345 | ○ | × |
三国 4 | 1-234-2356 | ○ | ○ |
宮島 1 | 1-2345-2345 | ○ | × |
びわこ 2 | 1-245-2456 | ○ | ○ |
宮島 4 | 1-2-9 | ○ | × |
宮島 5 | 1-245-2346 | ○ | × |
びわこ 5 | 1-2346-456 | ○ | ○ |
三国 9 | 1-235-3456 | ○ | × |
三国 10 | 1-234-2345 | × | × |
宮島 8 | 1-23-2345 | 欠場 | |
びわこ 10 | 1-34-9 | × | × |
びわこ 11 | 1-234-9 | × | × |
平和島 9 | 1-235-456 | 進入変更 | |
若松 7 | 1-234-234 | 進入変更 | |
下関 7 | 1-34-2345 | ○ | ○ |
若松 8 | 1-23-9 | 進入変更 | |
下関 11 | 1-9-245 | ○ | × |
的中率 | 78.6% | 28.6% |

アシちゃん
的中した3連単合計 ¥ 27,440
14レースで割った平均 ¥ 1,960
予想した3連単合計 ¥ 9,030
レース | イン飛び指数 | 的中 |
三国 6 | ④に注意 | ○ |
びわこ 7 | ③④⑥に注意 | × |
若松 2 | ③④に注意 | ○ |
下関 4 | ②に注意 | ○ |
下関 6 | ②③に注意 | × |
下関 8 | ②に注意 | × |
的中率 | 50.0% |

アシちゃん
的中した3連単合計 ¥25,160
6レースで割った平均 ¥4,193