2021年7月12日イン逃げが固いor飛びそうなレース予想一覧です。
前日の様子はこちら
アシちゃんのやってる副業はこちら

アシちゃん
予想の参考にしてみてね
イン逃げが固いと思われるレース
時刻 | レース | 予想 |
8:47 | 三国 1 | 1-234-234 |
9:45 | 三国 3 | 1-234-2345 |
10:16 | 三国 4 | 1-23-234 |
10:23 | 芦屋 4 | 1-2345-2345 |
11:18 | 三国 6 | 1-36-2356 |
11:58 | 常滑 3 | 1-345-345 |
12:35 | 江戸川 4 | 1-256-2356 |
12:44 | 宮島 5 | 1-356-356 |
13:12 | 多摩川 4 | 1-25-9 |
13:54 | 尼崎 8 | 1-46-346 |
15:08 | 尼崎 10 | 1-25-245 |
15:20 | 宮島 10 | 1-236-2356 |
15:36 | 常滑 10 | 1-9-456 |
15:50 | 尼崎 11 | 1-345-2345 |
17:20 | 多摩川 12 | 1-245-2456 |
20:41 | 大村 12 | 1-24-234 |

アシちゃん
実際の予想を書いてみたよ
進入が変わったり強風や安定板の使用が行われた場合は一切通じなくなるから気をつけてね
インが飛びそうなレース
時刻 | レース | 頭予想 |
11:05 | 常滑 1 | ③④ |
11:13 | 江戸川 1 | ②④ |
11:31 | 常滑 2 | ④ |
11:31 | 常滑 2 | ④ |
11:50 | 芦屋 7 | ④ |
13:11 | 宮島 6 | ③④ |
14:00 | 江戸川 7 | ② |
14:29 | 江戸川 8 | ④ |
14:36 | 多摩川 7 | ③④ |
15:03 | 常滑 9 | ②④ |
16:41 | 大村 4 | ② |

アシちゃん
頭候補をあげてみたから予想の参考にしてみてね
予想の結果
レース | 予想 | イン逃げ的中 | 予想的中 |
三国 1 | 1-234-234 | ○ | ○ |
三国 3 | 1-234-2345 | ○ | ○ |
三国 4 | 1-23-234 | × | × |
芦屋 4 | 1-2345-2345 | ○ | ○ |
三国 6 | 1-36-2356 | × | × |
常滑 3 | 1-345-345 | 進入変更 | |
江戸川 4 | 1-256-2356 | ○ | ○ |
宮島 5 | 1-356-356 | ○ | × |
多摩川 4 | 1-25-9 | ○ | ○ |
尼崎 8 | 1-46-346 | ○ | ○ |
尼崎 10 | 1-25-245 | ○ | ○ |
宮島 10 | 1-236-2356 | ○ | ○ |
常滑 10 | 1-9-456 | 進入変更 | |
尼崎 11 | 1-345-2345 | ○ | ○ |
多摩川 12 | 1-245-2456 | ○ | ○ |
大村 12 | 1-24-234 | ○ | ○ |
的中率 | 85.7% | 78.6% |

アシちゃん
的中した3連単合計 ¥ 20,172
14レースで割った平均 ¥1,441
予想したレース合計 ¥ 18,272
レース | 頭予想 | 的中 |
常滑 1 | ③④ | ○ |
江戸川 1 | ②④ | × |
常滑 2 | ④ | ○ |
芦屋 7 | ④ | × |
宮島 6 | ③④ | ○ |
江戸川 7 | ② | × |
江戸川 8 | ④ | F返還 |
多摩川 7 | ③④ | ○ |
常滑 9 | ②④ | ○ |
大村 4 | ② | ○ |
的中率 | 66.7% |

アシちゃん
的中した3連単合計 ¥56,510
9レースで割った平均 ¥6,279